2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2016
M | Arena | ||
100m | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 11.50 | |
400m | Andreas Davidsson-96 Högby IF | 54.71 | |
1500m | Andreas Davidsson-96 Högby IF | 4.20.10 | |
5000m | Anton Rehn-92 Högby IF | 16.03.35 | |
110mh | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 14.91 | |
Höjd | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 1.89 | |
Längd | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 6.80w | |
Tresteg | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 13.39 | |
Stav | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 4.20 | |
Kula 7.26 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 13.09 | |
Diskus 2.0 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 45.88 | |
Spjut 0.8 | Olle Willsund-94 Högby IF | 41.46 | |
Slägga | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 35.80 | |
M 35 | |||
100m | Peter Össmar-79 Högby IF | 13.44 | |
1500m | Peter Össmar-79 Högby IF | 5.15.34 | |
Höjd | Peter Össmar-79 Högby IF | 1.60 | |
Längd | Peter Össmar-79 Högby IF | 4.62 | |
Kula | Peter Össmar-79 Högby IF | 8.11 | |
Diskus | Peter Össmar-79 Högby IF | 19.38 | |
M 40 | |||
100m | Peter Hermansson-74 Högby IF | Ej tid | |
Kula | Peter Hermansson-74 Högby IF | 7.63 | |
Diskus | Peter Hermansson-74 Högby IF | 19.93 | |
M 45 | |||
100m | Magnus Grimheden-70 Högby IF | 13.62 | |
1500m | Magnus Grimheden-70 Högby IF | 5.07.71 | |
Längd | Magnus Grimheden-70 Högby IF | 4.35 | |
Kula | Mikael Persson-67 Högby IF | 6.50 | |
Diskus | Mikael Persson-67 Högby IF | 17.00 | |
M 60 | |||
100m | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 16.15 | |
Längd | Leif Fröling-56 Högby IF | 3.77 | |
Kula 5.0 | Leif Fröling-56 Högby IF | 8.29 | |
Diskus 1.0 | Leif Fröling-56 Högby IF | 24.93 | |
P 17 | |||
100m | Chakkrit Chanprakhon-99 FIK Färjestaden | 11.62 | |
400m | Melker Torslén-00 Högby IF | 57.25 | |
110mh 91.4 | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 17.25 | |
Höjd | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 1.89 | |
Längd | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 6.21 | |
Tresteg | Johan Lindqvist-99 Högby IF | 12.17 | |
Kula 5.0 | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 12.83 | |
Diskus 1.5 | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 41.59 | |
Spjut 0.7 | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 51.6 | |
P 15 | |||
80m | Melwin Strömqvist-02 Högby IF | 10.82 | |
300m | Anton Hermansson-02 Högby IF | 45.25 | |
800m | Melwin Strömqvist-02 Högby IF | 2.24.19 | |
80mh 84.0 | Anton Hermansson-02 Högby IF | 12.91 | |
Kula 4.0 | Melwin Strömqvist-02 Högby IF | 7.63 | |
P 13 | |||
60m | Leo Nilsson-03 Högby IF | 9.50 | |
600m | Leo Nilsson-03 Högby IF | 1.52.21 | |
60mh 76.2 | Leo Nilsson-03 Högby IF | 11.96 | |
Höjd | Leo Nilsson-03 Högby IF | 1.30 | |
Längd z | Leo Nilsson-03 Högby IF | 4.14 | |
Tresteg z | Leo Nilsson-03 Högby IF | 8.74 | |
Kula 3.0 | Widhar Rhodin-03 FIK Färjestaden | 8.93 | |
Diskus 0.6 | Widhar Rhodin-03 FIK Färjestaden | 26.56 | |
Spjut 0.4 | Leo Nilsson-03 Högby IF | 32.91 | |
P 11 | |||
60m | Gustaf Arvidsson-05 FIK Färjestaden | 9.56 | |
600m | Gustaf Arvidsson-05 FIK Färjestaden | 2.01.05 | |
Höjd | Gustaf Arvidsson-05 FIK Färjestaden | 1.28 | |
Längd z | Gustaf Arvidsson-05 FIK Färjestaden | 4.10 | |
Kula 2.0 | Gustaf Arvidsson-05 FIK Färjestaden | 8.15 | |
Spjut 0.4 | Gustaf Arvidsson-05 FIK Färjestaden | 22.01 | |
P 9 | |||
60m | Edvin Persson-07 Högby IF | 10.52 | |
600m | Edvin Persson-07 Högby IF | 2.14.41 | |
Längd z | Erik Petersson-07 FIK Färjestaden | 3.44 | |
Kula 2.0 | Otto Ejderstedt-07 FIK Färjestaden | 6.74 | |
Marathon | |||
M | Martin Kling-78 FIK Färjestaden | 3.13.13 | |
M 35 | Martin Kling-78 FIK Färjestaden | 3.13.13 | |
M 55 | Harald Lööf-61 Högby IF | 3.57.56 | |
M 60 | Sten-Olof Mäki-52 Mörbylånga GoIF | 3.33.07 | |
Terräng | |||
M 4 km | Anton Rehn-92 Högby IF | 14.22 | |
M 35 | Peter Össmar-79 Högby IF | 18.01 | |
M 40 | Anders Sjöqvist-72 IFK Borgholm | 17.39 | |
M 45 | Sonny Karlsson-67 Högby IF | 15.39 | |
M 50 | Pär Wanby-64 Högby IF | 16.26 | |
M 60 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 17.23 | |
P 17 | Omar Ismail-00 Högby IF | 14.55 | |
P 15 | Anton Hermansson-02 Högby IF | 16.52 | |
P 13 2km | Sebastian Nilsson-03 Högby IF | 7.45 | |
P 11 1 km | Simon Östborg-05 Högby IF | 4.23 | |
P 9 | Joel Zettergren-08 Högby IF | 4.22 |
2017
M | Arena | |
100m | Simon Strand-00 Högby IF | 11.95w |
400m | Simon Strand-00 Högby IF | 53.52 |
1500m | Oliver Wykman-94 Högby IF | 4.20.17 |
5000m | Mikael Bäcklund-84 Högby IF | 16.34.98 |
Höjd | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 1.94 |
Längd | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 6.33w |
Tresteg | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 13.04w |
Stav | Chakkrit Chanprakhon-99 FIK Färjestaden | 4.20 |
Kula | Peter Össmar.79 Högby IF | 8.93 |
Diskus | Peter Össmar.79 Högby IF | 23.55 |
Spjut | Melker Torslén-00 Högby IF | 34.19 |
Slägga | Mikael Larsson-70 Högby IF | 16.56 |
M 35 | ||
Kula 7.26 | Peter Össmar-79 Högby IF | 8.10 |
M 45 | ||
100m | Magnus Grimheden-70 Högby IF | 13.58 |
1500m | Magnus Grimheden-70 Högby IF | 5.03.57 |
Längd | Magnus Grimheden-70 Högby IF | 4.53 |
M 50 | ||
1500m | Sonny Karlssom-67 Högby IF | 4.59.50 |
Höjd | Mikael Persson-67 Högby IF | 1.30 |
Kula 6.0 | Ingmar Jönsson-67 FIK Färjestaden | 8.37 |
Diskus | Mikael Persson-67 Högby IF | 20.84 |
M 60 | ||
100m | Leif Fröling-56 Högby IF | 17.06 |
Längd | Leif Fröling-56 Högby IF | 3.58 |
Kula 5.0 | Leif Fröling-56 Högby IF | 8.31 |
Diskus 1.0 | Leif Fröling-56 Högby IF | 37.68 |
M 65 | ||
Höjd | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 1.10 |
Längd | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 3.66w |
Kula 5.0 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 7.38 |
Diskus 1.0 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 21.19 |
M 70 | ||
Höjd | Arne Svensson-46 FIK Färjestaden | 1.00 |
Kula 4.0 | Arne Svensson-46 FIK Färjestaden | 8.93 |
Diskus 1.0 | Arne Svensson-46 FIK Färjestaden | 24.43 |
P 17 | ||
100m | Simon Strand-00 Högby IF | 11.95w |
400m | Simon Strand-00 Högby IF | 53.52 |
1500m | Simon Carrington-00 Högby IF | 5.35.01 |
Kula 5.0 | Simon Strand-00 Högby IF | 11.20 |
Diskus 1.5 | Simon Strand-00 Högby IF | 31.98 |
P 15 | ||
800m | Leo Nilsson-03 Högby IF | 2.33.56 |
Längd | Leo Nilsson-03 Högby IF | 4.47 |
Diskus 1.0 | Andreas Johansson-03 FIK Färjestaden | 23.09 |
P 13 | ||
60m | Sam Grimheden-06 Högby IF | 9.26w |
600m | Gustav Arvidsson-05 FIK Färjestaden | 1.53.91 |
60mh | Gustav Arvidsson-05 FIK Färjestaden | 11.63w |
Höjd | Gustav Arvidsson-05 FIK Färjestaden | 1.35 |
Längd z | Gustav Arvidsson-05 FIK Färjestaden | 4.47 |
Tresteg z | Gustav Arvidsson-05 FIK Färjestaden | 10.45w |
Kula 3.0 | Ted Lennartsson-04 FIK Färjestaden | 9.21 |
Diskus 0.6 | Ted Lennartsson-04 FIK Färjestaden | 29.90 |
Spjut 0.4 | Gustav Arvidsson-05 FIK Färjestaden | 26.01 |
P 11 | ||
60m | Erik Petersson-07 FIK Färjestaden | 9.63w |
600m | Isak Össmar-06 Högby IF | 2.11.74 |
Höjd | Edvin Persson-07 Högby IF | 1.30 |
Längd z | Erik Petersson-07 FIK Färjestaden | 3.85 |
Kula 2.0 | Joel Lundberg-06 Högby IF | 10.08 |
Spjut 0.4 | Joel Lundberg-06 Högby IF | 24.21 |
P 9 | ||
60m | Joel Zettergren-08 Högby IF | 9.98 |
600m | Joel Zettergren-08 Högby IF | 2.11.69 |
Längd z | Noah Lundberg-09 Högby IF | 3.36 |
Kula 2.0 | Noah Lundberg-09 Högby IF | 5.40 |
Marathon | ||
M | Pär Wanby-64 Högby IF | 3.09.15 |
M 35 | Johan Andersson-78 Böda IK | 4.49.30 |
M 45 | Sven Jansson-68 Mörbylånga GoIF | 3.18.11 |
M 50 | Pär Wanby-64 Högby IF | 3.09.15 |
M 55 | Harald Lööf-61 Högby IF | 3.49.07 |
M 60 | Johnny Söderstig-55 Högby IF | 4.53.09 |
Terräng | ||
M 4 km | Anton Rehn-92 Högby IF | 12.31 |
M 40 | Tobias Ingvarsson-76 Högby IF | 13.53 |
M 45 | Magnus Grimheden-70 Högby IF | 14.25 |
M 50 | Sonny Karlsson-67 Högby IF | 13.50 |
M 55 | Christer Persson-62 Högby IF | 17.52 |
M 60 | Stefan Rohde-55 Högby IF | 19.39 |
M 65 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 16.21 |
M 85 | Bernt Carlsson-33 Persnäs AIF | 29.59 |
P 17 | Simon Carrington-00 Högby IF | 14.52 |
P 15 | Anton Hermansson-02 Högby IF | 13.53 |
P 13 2 km | Sam Grimheden-04 Högby IF | 8.33 |
P 11 1 km | Hjalmar Bengtsson-06 Högby IF | 3.46 |
P 9 | Noah Lundberg-09 Högby IF | 4.31 |
2018
M | Arena | |
100m | Anton Hermansson-02 Högby IF | 12.38 |
400m | Anton Hermansson-02 Högby IF | 56.12 |
Höjd | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 2.00 |
Stav | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 4.00 |
Kula | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 10.88 |
Diskus | Mikael Persson-67 Högby IF | 19.38 |
Spjut | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 48.54 |
Slägga | Mikael Persson-67 Högby IF | 11.59 |
M 35 | ||
Kula | Peter Össmar-79 Högby IF | 8.22 |
Diskus | Peter Össmar-79 Högby IF | 20.38 |
M 45 | ||
100m | Magnus Grimheden-70 HIF | 13.78 |
1500m | Magnus Grimheden-70 HIF | 5.27.96 |
Längd | Magnus Grimheden-70 HIF | 4.23 |
Kula 7.26 | Magnus Grimheden-70 HIF | 7.10 |
Diskus 2.0 | Magnus Grimheden-70 HIF | 17.70 |
M 50 | ||
Kula 6.0 | Mikael Persson-67 HIF | 7.40 |
Diskus 1.5 | Mikael Persson-67 HIF | 20.85 |
M 55 | ||
1500m | Ola Slättengren-63 Högby IF | 5.06.23 |
Kula 6.0 | Ola Slättengren-63 Högby IF | 6.77 |
Diskus 1.5 | Ola Slättengren-63 Högby IF | 15.34 |
M 60 | ||
Kula 5.0 | Leif Fröling-56 Högby IF | 9.15 |
M 65 | ||
100m | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 17.97 |
Höjd | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 1.05 |
Längd | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 3.38 |
Kula 5.0 | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 7.42 |
Diskus 1.0 | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 22.35 |
M 70 | ||
Höjd | Arne Svensson-46 HIF | 1.00 |
Kula 4.0 | Arne Svensson-46 HIF | 8.28 |
Diskus 1.0 | Arne Svensson-46 HIF | 24.03 |
P 17 | ||
100m | Anton Hermansson-02 Högby IF | 12.38 |
400m | Anton Hermansson-02 Högby IF | 56.12 |
Diskus 1.5 | Anton Hermansson-02 Högby IF | 27.55 |
Spjut 0.7 | Anton Hermansson-02 Högby IF | 30.05 |
P 15 | ||
800m | Leo Nilsson-03 Högby IF | 2.41.93 |
Längd | Leo Nilsson-03 Högby IF | 4.37 |
Diskus 1.0 | Leo Nilsson-03 Högby IF | 17.99 |
Spjut 0.6 | Leo Nilsson-03 Högby IF | 31.10 |
P 13 | ||
60m | John Rudestig-06 FIK Färjestaden | 9.74 |
Höjd | John Rudestig-06 FIK Färjestaden | 1.20 |
Längd z | John Rudestig-06 FIK Färjestaden | 4.20 |
Kula 3.0 | John Rudestig-06 FIK Färjestaden | 7.14 |
Spjut 0.4 | John Rudestig-06 FIK Färjestaden | 16.93 |
P 11 | ||
60m | Edvin Persson-07 Högby IF | 10.20 |
600m | Edvin Persson-07 Högby IF | 2.21.71 |
Höjd | Edvin Persson-07 Högby IF | 1.36 |
Längd z | Edvin Persson-07 Högby IF | 4.01 |
Kula 2.0 | Edvin Persson-07 Högby IF | 7.57 |
Spjut 0.4 | Edvin Persson-07 Högby IF | 16.64 |
P 9 | ||
Längd z | Tor Adriansson-11 FIK Färjestaden | 3.13 |
Kula 2.0 | Tor Adriansson-11 FIK Färjestaden | 4.04 |
Marathon | ||
M | Christofer Fogel-84 Högby IF | 3.01.30 |
M 50 | Sven Jansson-68 Mörbylånga GoIF | 3.38.37 |
Terräng | ||
M 4 km | Andreas Davidsson-95 Högby IF | 13.40 |
M 35 | Mehdi Khodayri-80 Högby IF | 16.15 |
M 40 | Henrik Öberg-74 Högby IF | 19.39 |
M 45 | Magnus Grimheden-70 Högby IF | 16.05 |
M 50 | Sonny Karlsson-67 Högby IF | 15.00 |
M 65 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 20.16 |
M 70 | Håkan Pettersson-46 Högby IF | 21.53 |
M 85 | Bernt Carlsson-33 Persnäs AIF | 33.12 |
P 17 | Anton Hermansson-02 Högby IF | 14.45 |
P 15 | Leo Nilsson-03 Högby IF | 17.20 |
P 13 2km | Iman Nasar-05 Böda IK | 8.44 |
P 9 1 km | Noah Lundberg-09 Högby IF | 5.03 |
2019
M | ||
100m | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 12.41 |
5000m | Christop Baumberger-75 FIK Färjestaden | 21.00.19 |
Höjd | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 1.85 |
Längd | Magnus Schûtz-79 FIK Färjestaen | 4.55 |
Stav | Chakkrit Chanprakhon-99 FIK Färjestaden | 4.30 |
Kula | Magnus Schûtz-79 FIK Färjestaden | 9.97 |
Diskus | Magnus Schûtz-79 FIK Färjestaden | 24.85 |
Spjut | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 47.43 |
Slägga | Magnus Schûtz-79 FIK Färjestaden | 17.10 |
M 35 | ||
100m | Christofer Fogel-84 Högby IF | 13.34 |
1500m | Christofer Fogel-84 Högby IF | 4.27.19 |
M 40 | ||
100m | Magnus Schütz-79 FIK Färjestaden | 14.01 |
1500m | Christop Baumberger-75 FIK Färjestaden | 5.35.06 |
Höjd | Carl-Johan Hermansson-79 FIK Färjestaden | 1.25 |
Längd | Carl-Johan Hermansson-79 FIK Färjestaden | 3.42 |
Kula 7.26 | Jonas Ejderstedt-76 FIK Färjestaden | 10.81 |
Diskus 2.0 | Jonas Ejderstedt-76 FIK Färjestaden | 24.94 |
M 45 | ||
100m | Magnus Grimheden-70 Högby IF | 13.87 |
1500m | Magnus Grimheden-70 Högby IF | 5.24.60 |
Höjd | Anders Sigvardsson-71 FIK Färjestaden | 1.25 |
Längd | Magnus Grimheden-70 Högby IF | 3.82 |
Kula 7.26 | Anders Sigvardsson-71 FIK Färjestaden | 8.08 |
Diskus 2.0 | Anders Sigvardsson-71 FIK Färjestaden | 33.46 |
M 50 | ||
100m | Ingemar Jönsson-67 FIK Färjestaden | 17.74 |
Höjd | Göran Olsson-66 FIK Färjestaden | 1.40 |
Längd | Jan Svanhall-67 FIK Färjestaden | 3.62 |
Kula 6.0 | Göran Olsson-66 FIK Färjestaden | 9.08 |
Diskus 1.5 | Ingemar Jönsson-67 FIK Färjestaden | 24.08 |
M 65 | ||
Höjd | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 1.05 |
Längd | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 3.01 |
Kula 5.0 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 7.52 |
Diskus 1.0 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 24.50 |
M 70 | ||
Höjd | Arne Svensson-46 FIK Färjestaden | 1.00 |
Längd | Arne Svensson-46 FIK Färjestaden | 2.57 |
Kula 4.0 | Arne Svensson-46 FIK Färjestaden | 8.76 |
Diskus 1.0 | Arne Svensson-46 FIK Färjestaden | 22.21 |
P 15 | ||
80m | Sam Grimheden-04 Högby IF | 10.84 |
300m | Sam Grimheden-04 Högby IF | 51.30 |
P 13 | ||
60mh | Erik Petersson-07 FIK Färjestaden | 10.12 |
Längd | Erik Petersson-07 FIK Färjestaden | 4.85 |
Tresteg | Erik Petersson-07 FIK Färjestaden | 10.10 |
Spjut | Erik Petersson-07 FIK Färjestaden | 25.80 |
P 11 | ||
60mh | Hugo Rydén-08 Högby IF | 9.96 |
600m | August Baumberger-08 FIK Färjestaden | 2.08.28 |
Höjd | Edvin Einarsson-08 Högby IF | 1.10 |
Längd | Edvin Einarsson-08 Högby IF | 3.60 |
Kula | Hugo Milleback-08 FIK Färjestaden | 6.20 |
Spjut | August Baumberger-08 FIK Färjestaden | 17.31 |
P 9 | ||
60m | Hugo Pålsson-10 FIK Färjestaden | 10.63 |
600m | Malte Pålsson-10 FIK Färjestaden | 2.15.18 |
Längd | Malte Pålsson-10 FIK Färjestaden | 3.45 |
Kula | Tor Adriansson-11 FIK Färjestaden | 5.42 |
Marathon | ||
M | Johan Palm-72 Färjestadens Motion IF | 3.29.51 |
M 45 | Johan Palm-72 Färjestadens Motion IF | 3.29.51 |
M 55 | Harald Lööf-61 Högby IF | 4.01.26 |
Terräng | ||
M 4400m | Erik Karlsson-98 Högby IF | 13.40 |
M 35 | Christofer Fogel-84 Högby IF | 13.45 |
M 45 | Mattias Johansson-71 Föra AIK | 23.49 |
M 50 | Max Harriesson-66 Högby IF | 17.56 |
M 55 | John Eriksson-62 Föra AIK | 17.53 |
M 65 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 20.16 |
P 17 | Melwin Strömqvist-02 Högby IF | 16.59 |
P 15 | Imam Nasar Resai-05 Böda IK | 17.00 |
P 13 2200m | Edvin Persson-07 Högby IF | 8.39 |
P 11 1000m | August Baumberger-08 FIK Färjestaden | 4.10 |
P 9 1000m | Gustav Byåker-11 Föra AIK | 4.56 |
2020
M | Arena | |
100m | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 12.19 |
400m | Magnus Grimheden-70 Högby IF | 61.94 |
1500m | Mikael Persson-67 Högby IF | 5.18.06 |
Höjd | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 1.85 |
Längd | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 6.28 |
Stav | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 4.20 |
Kula 7.26 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 13.66 |
Diskus 2.0 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 44.52 |
Spjut 0.8 | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 49.86 |
Slägga 7.26 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 38.28 |
M 35 | ||
100m | Adam Keinvall-81 FIK Färjestaden | 14.18 |
1500m | Adam Keinvall-81 FIK Färjestaden | 6.10.72 |
Höjd | Adam Keinvall-81 FIK Färjestaden | 1.25 |
Längd | Adam Keinvall-81 FIK Färjestaden | 4.41 |
Kula 7.26 | Adam Keinvall-81 FIK Färjestaden | 9.72 |
Diskus 2.0 | Adam Keinvall-81 FIK Färjestaden | 22.37 |
M 40 | ||
100m | Magnus Schûtz-79 FIK Färjestaden | 13.35 |
1500m | Dennis Stridh-77 Högby IF | 5.37.95 |
Höjd | Dennis Stridh-77 Högby IF | 1.60 |
Längd | Dennis Stridh-77 Högby IF | 5.08 |
Kula 7.26 | Magnus Schûtz-79 FIK Färjestaden | 10.49 |
M 50 | ||
100m | Göran Olsson-66 FIK Färjestaden | 14.95 |
1500m | Jan Eriksson-70 FIK Färjestaden | 6.36.03 |
Höjd | Jan Eriksson-70 FIK Färjestaden | 1.40 |
Längd | Göran Olsson-66 FIK Färjestaden | 4.14 |
Kula 6.0 | Göran Olsson-66 FIK Färjestaden | 9.15 |
Diskus 1.5 | Göran Olsson-66 FIK Färjestaden | 20.89 |
M 60 | ||
Kula 5.0 | Leif Fröling-56 Högby IF | 9.12 |
Diskus 1.0 | Leif Fröling-56 Högby IF | 30.30 |
M 65 | ||
Kula 5.0 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 6.83 |
Diskus 1.0 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 21.85 |
P 17 | ||
100m | Sam Grimheden-04 Högby IF | 13.03 |
400m | Sam Grimheden-04 Högby IF | 67.33 |
Höjd | Sam Grimheden-04 Högby IF | 1.56 |
Längd | Sam Grimheden-04 Högby IF | 4.83 |
P 13 | ||
60m | Erik Petersson-07 FIK Färjestaden | 7.73 |
600m | Otto Ejderstedt-07 FIK Färjestaden | 2.04.16 |
60mh 76.2 | Erik Petersson-07 FIK Färjestaden | 9.23 |
Höjd | Edvin Persson-07 Högby IF | 1.62 |
Längd | Erik Petersson-07 FIK Färjestaden | 5.76 |
Diskus 0.6 | Edvin Persson-07 Högby IF | 27.69 |
Spjut 0.4 | Erik Petersson-07 FIK Färjestaden | 37.51 |
Marathon | ||
M | Martin Kling-78 Färjestadens Motion IF | 3.36.42 |
M 55 | Harald Lööf-61 Högby IF | 3.50.24 |
Terräng | ||
M 4km | Erik Karlsson-98 Högby IF | 11.58 |
M 35 | Patrik Weidemar-83 Mörbylånga GoIF | 17.32 |
M 40 | Carl-Johan Hermansson-79 FIK Färjestaden | 16.19 |
M 45 | Per Carlsson-74 Mörbylånga GoIF | 14.57 |
M 50 | Magnus Grimheden-70 Högby IF | 15.12 |
M 55 | Christer Persson-62 Högby IF | 20.23 |
M 65 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 19.09 |
P 17 | Isak Strid-03 Högby IF | 15.10 |
2021
M | Arena | |
100m | Simon Strand-00 Högby IF | 11.83w |
400m | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 54.48 |
1500m | Abdirahman Ali-05 Högby IF | 4.23.23 |
5000m | Abdirahman Ali-05 Högby IF | 16.33.20 |
Höjd | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 1.85 |
Stav | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 4.00 |
Längd | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 6.04w |
Tresteg | Erik Petersson-07 FIK Färjestaden | 11.44w |
Kula 7.26 | Simon Strand-00 Högby IF | 9.99 |
Diskus 2.0 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 45.28 |
Spjut 0.8 | Per Karlsson-67 Högby IF | 28.24 |
Slägga | Per Karlsson-67 Högby IF | 42.69 |
P 17 | ||
100m | Sam Grimheden-04 Högby IF | 12.49w |
Höjd | Sam Grimheden-04 Högby IF | 1.60 |
Längd | Sam Grimheden-04 Högby IF | 5.02w |
Kula 5.0 | Sam Grimheden-04 Högby IF | 8.83 |
P 15 | ||
80m | Erik Petersson-07 FIK Färjestaden | 9.69w |
Längd | Erik Petersson-07 FIK Färjestaden | 5.77w |
Tresteg | Erik Petersson-07 FIK Färjestaden | 11.44w |
Kula 4.0 | Otto Ejderstedt-07 FIK Färjestaden | 13.25 |
Diskus | Otto Esberg-07 FIK Färjestaden | 39.09 |
Spjut | Otto Esberg-07 FIK Färjestaden | 39.48 |
P 13 | ||
60m | Pontus Reinius-89 Högby IF | 9.76w |
600m | Pontus Reinius-89 Högby IF | 1.59.72 |
Längd z | Pontus Reinius-89 Högby IF | 3.55w |
Spjut 0.4 | Pontus Reinius-89 Högby IF | 14.73 |
M 40 | ||
100m | Carl-Johan Hermansson-79 FIK Färjestaden | 15.07w |
1500m | Carl-Johan Hermansson-79 FIK Färjestaden | 5.26.13 |
Höjd | Carl-Johan Hermansson-79 FIK Färjestaden | 1.20 |
Längd | Carl-Johan Hermansson-79 FIK Färjestaden | 3.90w |
Kula 7.26 | Carl-Johan Hermansson-79 FIK Färjestaden | 7.41 |
Diskus 2.0 | Carl-Johan Hermansson-79 FIK Färjestaden | 22.90 |
M 50 | ||
100m | Magnus Grimheden-70 Högby IF | 13.56w |
1500m | Magnus Grimheden-70 Högby IF | 5.34.13 |
Höjd | Ingemar Jönsson-67 FIK Färjestaden | 1.15 |
Längd | Magnus Grimheden-70 Högby IF | 3.85 |
Kula 6.0 | Ingemar Jönsson-67 FIK Färjestaden | 8.13 |
Diskus 1.5 | Magnus Grimheden-70 Högby IF | 22.45 |
M 60 | ||
Kula 5.0 | Lars Pettersson-58 Högby IF | 6.12 |
M 65 | ||
100m | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 17.54w |
1500m | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 6.28.53 |
Höjd | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 1.05 |
Längd | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 3.06w |
Kula 5.0 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 7.24 |
Diskus 1.0 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 23.58 |
Marathon | ||
M | Per Karlsson-74 Mörbylånga GoIF | 3.05.53 |
M 45 | Per Karlsson-74 Mörbylånga GoIF | 3.05.53 |
M 50 | Goran Tripkovic-70 Färjestadens Motion IF | 3.47.08 |
M 60 | Harald Lööf-61 Högby IF | 3.58.19 |
Terräng | ||
M 4km | Andreas Davidsson-95 Högby IF | 13.09 |
M 35 | Mikael Bäcklund-84 Högby IF | 14.13 |
M 40 | Damian Nevins-79 Högby IF | 13.37 |
M 45 | Per Carlsson-74 Mörbylånga GoIF | 15.28 |
M 55 | Christer Persson-62 Högby IF | 21.02 |
M 65 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 18.50 |
P 17 | Abdirahman Ali-05 Högby IF | 14.08 |
2022
M | Arena | |
100m | Simon Strand-00 Högby IF | 11.93 |
400m | Simon Strand-00 Högby IF | 55.19 |
1500m | Abdirahman Ali-05 Högby IF | 4.10.89 |
Höjd | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 1.80 |
Stav | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 4.00 |
Kula 7.26 | Simon Strand-00 Högby IF | 11.04 |
Diskus 2.0 | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 33.59 |
Spjut 0.8 | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 44.50 |
Slägga | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 26.66 |
P 15 | ||
300m | Edvin Persson-07 Högby IF | 38.98 |
Kula 4.0 | Edvin Persson-07 Högby IF | 10.28 |
M 35 | ||
100m | Johan Klintberg-83 Högby IF | 15.63 |
1500m | Johan Klintberg-83 Högby IF | 6.19.51 |
Höjd | Johan Klintberg-83 Högby IF | 1.35 |
Längd | Johan Klintberg-83 Högby IF | 3.79 |
Kula 7.26 | Johan Klintberg-83 Högby IF | 7.65 |
Diskus 2.0 | Johan Klintberg-83 Högby IF | 17.32 |
M 45 | ||
100m | Dennis Stridh-77 Högby IF | 13.66 |
Höjd | Dennis Stridh-77 Högby IF | 1.55 |
Längd | Dennis Stridh-77 Högby IF | 4.71 |
Kula 7.26 | Dennis Stridh-77 Högby IF | 8.45 |
