2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2004
K | Arena | |
3000m | Camilla Persson-62 Högby IF | 12.37.72 |
K 40 | ||
100m | Susanne Larsson-64 Högby IF | 18.51 |
Höjd | Susanne Larsson-64 Högby IF | 1.10 |
Längd | Susanne Larsson-64 Högby IF | 2.99w |
Kula 4.0 | Susanne Larsson-64 Högby IF | 7.83 |
Diskus 1.0 | Susanne Larsson-64 Högby IF | 19.11 |
K 60 | ||
100m | Birgit Larsson-40 Högby IF | 25.87 |
1500m | Birgit Larsson-40 Högby IF | 10.34.7m |
F 17 | ||
Kula 3.0 | Ida Persson-88 Högby IF | 7.66 |
Diskus 1.0 | Ida Persson-88 Högby IF | 22.53 |
Spjut 0.6 | Ida Persson-88 Högby IF | 12.53 |
F 15 | ||
100m | Sara Nilsson-90 FIK Färjestaden | 13.39 |
300m | Sara Nilsson-90 FIK Färjestaden | 45.30 |
800m | Sara Nilsson-90 FIK Färjestaden | 2.34.25 |
Höjd | Lina Karlsson-89 FIK Färjestaden | 1.35 |
Längd | Moa Larsson-90 Högby IF | 4.74 |
F 13 | ||
80m | Nikki Kristiansson-92 FIK Färjestaden | 12.00 |
600m | Nikki Kristiansson-92 FIK Färjestaden | 1.53.35 |
60mh | Nikki Kristiansson-92 FIK Färjestaden | 11.33 |
Höjd | Angelica Gustavsson-92 FIK Färjestaden | 1.25 |
Längd z | Nathalie Wilhelmsson-91 Högby IF | 4.43 |
Tresteg z | Nathalie Wilhelmsson-91 Högby IF | 9.05w |
Kula 2.0 | Magdalena Persson-91 Högby IF | 11.14 |
Diskus 0.6 | Magdalena Persson-91 Högby IF | 20.86 |
Spjut 0.4 | Nathalie Wilhelmsson-91 Högby IF | 21.81 |
F 11 | ||
60m | Sofie Emilsson-93 FIK Färjestaden | 9.18 |
600m | Caroline Jönsson-93 FIK Färjestaden | 2.10.89 |
Höjd | Sofie Emilsson-93 FIK Färjestaden | 1.25 |
Längd z | Sofie Emilsson-93 FIK Färjestaden | 4.11 |
Kula 2.0 | Emma Persson-93 Högby IF | 7.50 |
Diskus 0.6 | Emma Jeansson-93 Högby IF | 17.63 |
Spjut 0.4 | Jessie Hedlund-93 FIK Färjestaden | 18.55 |
Terräng | ||
K 4460m | Sofia Forsberg-87 Högby IF | 18.13 |
K 35 | Lena Thor-67 Högby IF | 20.34 |
K 40 | Camilla Persson-62 Högby IF | 20.27 |
K 45 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 19.00 |
K 60 | Birgit Larsson-40 Högby IF | 34.27 |
F 17 | Sofia Forsberg-87 Högby IF | 18.13 |
F 15 2230m | Moa Larsson-90 Högby IF | 10.02 |
F 13 | Nathalie Wilhelmsson-91 Högby IF | 9.48 |
F 11 1100m | Emma Persson-93 Högby IF | 4.44 |
F 9 1100m | Ofelia Karlsson-95 Högby IF | 5.32 |
2005
K | Arena | |
100m | Katherine Karlström-91 Högby IF | 14.14 |
3000m | Camilla Persson-62 Högby IF | 12.34.38 |
Höjd | Hedvig Samuelsson-91 FIK Färjestaden | 1.38 |
Längd | Ida Persson-88 Högby IF | 3.97 |
Tresteg | Hedvig Samuelsson-91 FIK Färjestaden | 9.54w |
Stav | Hedvig Samuelsson-91 FIK Färjestaden | 3.00 |
Diskus 1.0 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 22.04 |
Spjut 0.6 | Ida Persson-88 Högby IF | 20.40 |
Slägga 4.0 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 25.60 |
K 35 | ||
Kula 4.0 | Helené Penttinen-67 Ölands Skidklubb | 6.12 |
K 40 | ||
100m | Lotti Harriesson-65 Högby IF | 17.2 |
Höjd | Susanne Larsson-64 Högby IF | 1.10 |
Längd | Susanne Larsson-64 Högby IF | 3.10 |
Kula 4.0 | Susanne Larsson-64 Högby IF | 7.70 |
Diskus 1.0 | Susanne Larsson-64 Högby IF | 18.06 |
K 45 | ||
Kula 4.0 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 7.28 |
Diskus 1.0 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 20.87 |
K 65 | ||
100m | Birgit Larsson-40 Högby IF | 23.0 |
1500m | Birgit Larsson-40 Högby IF | 10.09.9 |
K 75 | ||
Kula 3.0 | Hildegard Arvidsson-26 IFK Borgholm | ? |
Diskus 1.0 | Hildegard Arvidsson-26 IFK Borgholm | ? |
F 17 | ||
Höjd | Carolina Grandin-88 Högby IF | 1.38 |
Längd | Ida Persson-88 Högby IF | 8.03 |
Kula | Ida Persson-88 Högby IF | 9.10 |
Diskus | Ida Persson-88 Högby IF | 21.72 |
Spjut | Ida Persson-88 Högby IF | 20.40 |
F 15 | ||
100m | Katherine Karlström-91 Högby IF | 14.14 |
80mh 76.2 | Hedvig Samuelsson-91 FIK Färjestaden | 14.58 |
Höjd | Hedvig Samuelsson-91 FIK Färjestaden | 1.38 |
Tresteg | Hedvig Samuelsson-91 FIK Färjestaden | 9.54w |
Kula | Hedvig Samuelsson-91 FIK Färjestaden | 8.16 |
Spjut | Hedvig Samuelsson-91 FIK Färjestaden | 27.72 |
F 13 | ||
80m | Krenare Mehmeti-92 Högby IF | 11.78 |
600m | Nikki Kristiansson-92 FIK Färjestaden | 1.56.96 |
60mh | Nikki Kristiansson-92 FIK Färjestaden | 11.39w |
Höjd | Nikki Kristiansson-92 FIK Färjestaden | 1.43 |
Längd z | Nikki Kristiansson-92 FIK Färjestaden | 4.48 |
Tresteg z | Nikki Kristiansson-92 FIK Färjestaden | 9.44 |
Kula | Nikki Kristiansson-92 FIK Färjestaden | 10.15 |
Diskus | Caroline Jönsson-93 FIK Färjestaden | 23.18 |
Spjut | Nikki Kristiansson-92 FIK Färjestaden | 27.08 |
F 11 | ||
60m | Tova Österberg-94 FIK Färjestaden | 9.05w |
600m | Frida Petersson-94 FIK Färjestaden | 1.54.69 |
Höjd | Tova Österberg-94 FIK Färjestaden | 1.40 |
Längd z | Tova Österberg-94 FIK Färjestaden | 4.47 |
Kula | Beata Kristiansson-94 FIK Färjestaden | 8.39 |
Spjut | Beata Kristiansson-94 FIK Färjestaden | 20.77 |
F 9 | ||
60m | Edona Mehmeti-96 Högby IF | 10.27 |
600m | Ofelia Karlsson-96 Högby IF | 2.21.86 |
Längd z | Edona Mehmeti-96 Högby IF | 3.24w |
Terräng | ||
K 4 km | Jessica Gylfe-80 Högby IF | 16.43 |
K 35 | Lena Thor-67 Högby IF | 18.34 |
K 40 | Camilla Persson-62 Högby IF | 18.27 |
K 45 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 17.31 |
K 50 | Cecilia Persson-51 Persnäs AIF | 24.25 |
F 17 | Emelie Arnér-88 Föra AIK | 21.35 |
F 15 2 km | Katherine Karlström-91 Högby IF | 10.02 |
F 13 2 km | Veronica Grandin-92 Föra AIK | 10.03 |
F 9 1 km | Ofelia Karlsson-95 Högby IF | 5.27 |
2006
K | Arena | |
100m | Moa Larsson-90 Högby IF | 13.74 |
400m | Moa Larsson-90 Högby IF | 68.91 |
Höjd | Maria Tell-93 Högby IF | 1.51 |
Stav | Katherine Karlström-91 Högby IF | 2.46 |
Kula 4.0 | Susanne Larsson-64 Högby IF | 8.35 |
Diskus 1.0 | Magdalena Persson-91 Högby IF | 22.51 |
Spjut 0.6 | Magdalena Persson-91 Högby IF | 23.82 |
Slägga 4.0 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 24.92 |
K 40 | ||
100m | Camilla Persson-62 Högby IF | 16.89 |
Höjd | Susanne Larsson-64 Högby IF | 1.15 |
Längd | Susanne Larsson-64 Högby IF | 3.07 |
Kula 4.0 | Susanne Larsson-64 Högby IF | 7.91 |
Diskus 1.0 | Susanne Larsson-64 Högby IF | 20.05 |
K 50 | ||
1500m | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 5.48.68 |
Kula 3.0 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 8.86 |
Diskus 1.0 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 21.22 |
K 80 | ||
Kula 3.0 | Hildegard Arvidsson-26 IFK Borgholm | 4.12 |
Diskus 1.0 | Hildegard Arvidsson-26 IFK Borgholm | 8.12 |
F 17 | ||
100m | Moa Larsson-90 Högby IF | 13.74 |
400m | Moa Larsson-90 Högby IF | 68.91 |
Längd | Moa Larsson-90 Högby IF | 4.65 |
Kula 3.0 | Moa Larsson-90 Högby IF | 7.60 |
Spjut 0.6 | Moa Larsson-90 Högby IF | 21.29 |
F 15 | ||
100m | Katherine Karlström-91 Högby IF | 13.88 |
800m | Magdalena Persson-91 Högby IF | 2.58.24 |
80mh 76.2 | Katherine Karlström-91 Högby IF | 14.73 |
Höjd | Katherine Karlström-91 Högby IF | 1.30 |
Längd | Katherine Karlström-91 Högby IF | 4.30 |
Tresteg | Katherine Karlström-91 Högby IF | 8.58 |
Kula 3.0 | Magdalena Persson-91 Högby IF | 9.43 |
Diskus 0.6 | Magdalena Persson-91 Högby IF | 32.14 |
Spjut 0.4 | Katherine Karlström-91 Högby IF | 27.55 |
Magdalena Persson-91 Högby IF | 20.30 | |
F 13 | ||
80m | Nikki Berglund-94 FIK Färjestaden | 11.51 |
600m | Maria Tell-93 Högby IF | 2.04.08 |
60mh 68.6 | Nikki Berglund-94 FIK Färjestaden | 11.05 |
Höjd | Maria Tell-93 Högby IF | 1.51 |
Längd z | Tova Österberg-94 FIK Färjestaden | 4.56 |
Tresteg z | Nikki Berglund-94 FIK Färjestaden | 10.16 |
Kula 2.0 | Hanna Sjögren-93 FIK Färjestaden | 10.95 |
Diskus 0.6 | Hanna Sjögren-93 FIK Färjestaden | 23.48 |
Spjut 0.4 | Maria Tell-93 Högby IF | 29.06 |
F 11 | ||
60m | Elin Lindeblad-95 Högby IF | 9.24 |
600m | Evelina Dahlberg-95 Högby IF | 1.57.06 |
Höjd | Evelina Dahlberg-95 Högby IF | 1.25 |
Längd z | Elin Lindeblad-95 Högby IF | 4.27 |
Kula 2.0 | Malin Andersson-95 FIK Färjestaden | 8.46 |
Spjut 0.4 | Malin Andersson-95 FIK Färjestaden | 17.36 |
F 9 | ||
60m | Mathilda Nilsson-97 FIK Färjestaden | 10.59 |
600m | Mathilda Nilsson-97 FIK Färjestaden | 2.24.14 |
Längd z | Jakki Berglund-99 FIK Färjestaden | 3.12 |
Marathon | ||
K | Anita Jönsson-63 Högby IF | 4.02.00 |
K 40 | Anita Jönsson-63 Högby IF | 4.02.00 |
Terräng | ||
K 4 km | Jessica Gylfe-80 Högby IF | 14.33 |
K 35 | Camilla Petersson-68 IFK Borgholm | 15.50 |
K 40 | Camilla Persson-62 Högby IF | 17.11 |
K 50 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 15.47 |
K 55 | Berit Lundström-52 IFK Borgholm | 24.28 |
F 15 | Magdalena Persson-91 Högby IF | 19.12 |
F 13 2 km | Erika Johansson-94 Föra AIK | 8.55 |
F 11 1 km | Evelina Dahlberg-95 Högby IF | 4.03 |
F 9 | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 6.22 |
2007
K | Arena | |
100m | Katherine Karlström-91 Högby IF | 14.22 |
400m | Camilla Petersson-66 Högby IF | 70.07 |
3000m | Camilla Petersson-66 Högby IF | 11.26.83 |
100mh 84.0 | Maria Tell-93 Högby IF | 20.36 |
Höjd | Maria Tell-93 Högby IF | 1.55 |
Längd | Maria Tell-93 Högby IF | 4.56 |
Tresteg | Maria Tell-93 Högby IF | 9.99 |
Stav | Katherine Karlström-91 Högby IF | 2.90 |
Kula 4.0 | Magdalena Persson-91 Högby IF | 8.74 |
Diskus 1.0 | Emma Persson-93 Högby IF | 24.87 |
Spjut 0.6 | Maria Tell-93 Högby IF | 29.88 |
Slägga 4.0 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 23.35 |
K 35 | ||
100m | Camilla Petersson-68 Högby IF | 16.09 |
1500m | Camilla Petersson-68 Högby IF | 5.31.94 |
Längd | Camilla Petersson-68 Högby IF | 3.63 |
Kula 4.0 | Camilla Petersson-68 Högby IF | 6.08 |
K 40 | ||
100m | Susanne Larsson-64 Högby IF | 20.54 |
Höjd | Tina Tell-66 Högby IF | 1.30 |
Kula 4.0 | Susanne Larsson-64 Högby IF | 8.09 |
Diskus 1.0 | Susanne Larsson-64 Högby IF | 18.66 |
K 50 | ||
1500m | 5.49.95 | 5.51.24 |
Kula 3.0 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 8.72 |
Diskus 1.0 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 20.21 |
K 55 | ||
100m | Christina Söllscher-48 Högby IF | 22.37 |
1500m | Christina Söllscher-48 Högby IF | 9.17.53 |
F 17 | ||
100m | Katherine Karlström-91 Högby IF | 14.22 |
Höjd | Katherine Karlström-91 Högby IF | 1.40 |
Längd | Katherine Karlström-91 Högby IF | 3.83 |
Tresteg | Katherine Karlström-91 Högby IF | 7.39 |
Kula 3.0 | Magdalena Persson-91 Högby IF | 9.67 |
Diskus 1.0 | Magdalena Persson-91 Högby IF | 24.62 |
Slägga 3.0 | Katherine Karlström-91 Högby IF | 12.05 |
F 15 | ||
100m | Maria Tell-93 Högby IF | 14.61 |
300mh 76.2 | Maria Tell-93 Högby IF | 52.39 |
Höjd | Maria Tell-93 Högby IF | 1.55 |
Längd | Maria Tell-93 Högby IF | 4.56 |
Tresteg | Maria Tell-93 Högby IF | 9.99 |
Kula 3.0 | Emma Persson-93 Högby IF | 9.28 |
Diskus 0.6 | Emma Persson-93 Högby IF | 34.74 |
Slägga 3.0 | Emma Persson-93 Högby IF | 24.18 |
F 13 | ||
80m | Evelina Dahlberg-95 Högby IF | 11.69 |
600m | Evelina Dahlberg-95 Högby IF | 1.52.10 |
60mh 68.6 | Elin Lindeblad-95 Högby IF | 11.30 |
Höjd | Elin Lindeblad-95 Högby IF | 1.30 |
Längd z | Elin Lindeblad-95 Högby IF | 4.45 |
Tresteg z | Elin Lindeblad-95 Högby IF | 9.27 |
Kula 2.0 | Evelina Dahlberg-95 Högby IF | 8.32 |
Diskus 0.6 | Linda Jeansson-95 Högby IF | 18.98 |
Spjut 0.4 | Linda Jeansson-95 Högby IF | 16.33 |
F 11 | ||
60m | Ofelia Karlsson-96 Högby IF | 9.82 |
600m | Ofelia Karlsson-96 Högby IF | 2.13.73 |
Höjd | Edona Mehmeti-96 | 1.23 |
Längd z | Edona Mehmeti-96 | 3.50 |
Kula 2.0 | Irma Ekmecic-96 Högby IF | 6.55 |
Spjut 0.4 | Edona Mehmeti-96 | 12.75 |
F 9 | ||
60m | Elin Vertetics-98 Högby IF | 10.47 |
600m | Elin Vertetics-98 Högby IF | 2.20.27 |
Längd z | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 3.28 |
Kula 2.0 | Elin Vertetics-98 Högby IF | 5.07 |
Terräng | ||
K 3900m | Jessica Gylfe-80 Högby IF | 13.26 |
K 35 | Camilla Petersson-68 Högby IF | 15.34 |
K 40 | Lena Thor-67 Högby IF | 16.34 |
K 45 | Camilla Persson-62 Högby IF | 17.07 |
K 50 | Irene Rohde-56 Högby IF | 18.30 |
K 55 | Berit Lundström-52 IFK Borgholm | 24.28 |
F 17 | Isabell Fungbrant-90 Högby IF | 15.55 |
F 15 | Maria Tell-93 Högby IF | 17.44 |
F 13 1900m | Erika Johansson-94 Föra AIK | 7.51 |
F 11 1000m | Ofelia Karlsson-95 Högby IF | 4.00 |
F 9 | Elin Vertetics-98 Högby IF | 4.06 |
2008
K | Arena | |
100m | Evelina Dahlberg-95 Högby IF | 13.56 |
1500m | Frida Almén-95 Högby IF | 6.28.72 |
3000m | Camilla Persson-62 Högby IF | 12.11.72 |
100mh 84.0 | Elin Lindeblad-95 Högby IF | 16.71 |
Höjd | Maria Tell-93 Högby IF | 1.53 |
Längd | Elin Lindeblad-95 Högby IF | 5.13 |
Tresteg | Elin Lindeblad-95 Högby IF | 10.36 |
Stav | Elin Lindeblad-95 Högby IF | 2.25 |
Kula 4.0 | Emma Persson-93 Högby IF | 8.70 |
Diskus 1.0 | Magdalena Persson-91 Högby IF | 25.50 |
Spjut 0.6 | Maria Tell-93 Högby IF | 30.21 |
Slägga 4.0 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 20.38 |
K 35 | ||
100m | Lisa Jalmander-69 Högby IF | 16.07w |
1500m | Lisa Jalmander-69 Högby IF | 6.35.55 |
Höjd | Lisa Jalmander-69 Högby IF | 1.05 |
Längd | Lisa Jalmander-69 Högby IF | 3.18w |
Kula 4.0 | Lisa Jalmander-69 Högby IF | 6.90 |
Diskus 1.0 | Lisa Jalmander-69 Högby IF | 17.80 |
K 40 | ||
100m | Katarina Lindeblad-68 Högby IF | 15.64 |
1500m | Katarina Lindeblad-68 Högby IF | 6.47.15 |
Höjd | Susanne Larsson-64 Högby IF | 1.20 |
Längd | Katarina Lindeblad-68 Högby IF | 3.73 |
Kula 4.0 | Susanne Larsson-64 Högby IF | 7.63 |
Diskus 1.0 | Susanne Larsson-64 Högby IF | 18.35 |
K 45 | ||
100m | Camilla Persson-62 Högby IF | 16.68w |
Höjd | Ulla Willsund-62 Högby IF | 1.00 |
Längd | Ulla Willsund-62 Högby IF | 2.81w |
Kula 4.0 | Ulla Willsund-62 Högby IF | 5.80 |
Diskus 1.0 | Ulla Willsund-62 Högby IF | 13.18 |
Kula 4.0 | Susanne Larsson-64 Högby IF | 7.31 |
K 50 | ||
1500m | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 5.51.24 |
Kula 3.0 | Anne-Marie Tornegård-57 Högby IF | 9.04 |
Diskus 1.0 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 21.24 |
F 17 | ||
100m | Katherine Karlström-91 Högby IF | 14.00 |
100mh 84.0 | Katherine Karlström-91 Högby IF | 17.98 |
Höjd | Katherine Karlström-91 Högby IF | 1.50 |
Längd | Katherine Karlström-91 Högby IF | 4.70 |
Tresteg | Katherine Karlström-91 Högby IF | 8.69 |
Kula 3.0 | Magdalena Persson-91 Högby IF | 10.21 |
Diskus 1.0 | Magdalena Persson-91 Högby IF | 25.50 |
Spjut 0.6 | Katherine Karlström-91 Högby IF | 28.06 |
F 15 | ||
100m | Maria Tell-93 Högby IF | 13.98 |
Höjd | Maria Tell-93 Högby IF | 1.53 |
Längd | Maria Tell-93 Högby IF | 4.73 |
Kula 3.0 | Emma Persson-93 Högby IF | 9.84 |
Diskus 0.6 | Emma Persson-93 Högby IF | 33.62 |
Spjut 0.4 | Maria Tell-93 Högby IF | 31.07 |
F 13 | ||
80m | Elin Lindeblad-95 Högby IF | 11.25 |
600m | Ofelia Karlsson-96 Högby IF | 2.25.27 |
60mh 68.6 | Elin Lindeblad-95 Högby IF | 10.05 |
Höjd | Elin Lindeblad-95 Högby IF | 1.45 |
Längd z | Elin Lindeblad-95 Högby IF | 5.04 |
Ofelia Karlsson-96 Högby IF | 3.60 | |
Tresteg z | Elin Lindeblad-95 Högby IF | 10.51 |
Kula 2.0 | Linda Jeansson-95 Högby IF | 9.51 |
Diskus 0.6 | Linda Jeansson-95 Högby IF | 22.63 |
Spjut 0.4 | Linda Jeansson-95 Högby IF | 24.97 |
F 11 | ||
60m | Elin Vertetics-98 Högby IF | 10.17 |
600m | Elin Vertetics-98 Högby IF | 2.18.49 |
Höjd | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 1.20 |
Längd z | Elin Vertetics-98 Högby IF | 3.71 |
Kula 2.0 | Elin Vertetics-98 Högby IF | 5.70 |
Spjut 0.4 | Elin Vertetics-98 Högby IF | 17.27 |
F 9 | ||
60m | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 9.97 |
600m | Ellen Lindeby-99 Högby IF | 2.19.10 |
Längd z | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 3.69 |
Terräng | ||
K 4 km | Isabell Fungbrandt-90 Högby IF | 16.47 |
K 40 | Marie Ivarsson-64 Föra AIK | 22.00 |
K 45 | Camilla Persson-62 Högby IF | 18.07 |
K 50 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 16.05 |
K 55 | Cecilia Persson-51 Persnäs AIF | 23.13 |
F 17 | Evelina Larsson-91 Föra AIK | 22.09 |
F 15 | Maria Tell-93 Högby IF | 18.45 |
F 13 2 km | Frida Almén-95 Högby IF | 9.59 |
F 11 1 km | Elin Vertetics-98 Högby IF | 5.09 |
F 9 | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 5.37 |
2009
K | Arena | |
100m | Irma Ekmecic-96 Högby IF | 14.49w |
400m | Irma Ekmecic-96 Högby IF | 83.25 |
1500m | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 6.01.47 |
100mh 84.0 | Irma Ekmecic-96 Högby IF | 19.07 |
Höjd | Edona Mehmeti-96 Högby IF | 1.40 |
Längd | Irma Ekmecic-96 Högby IF | 4.08 |
Tresteg | Edona Mehmeti-96 Högby IF | 7.58w |
Kula 4.0 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 7.19 |
Diskus 1.0 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 21.92 |
Spjut 0.6 | Edona Mehmeti-96 Högby IF | 16.59 |
K 40 | ||
100m | Camilla Petersson-68 Högby IF | 15.59 |
1500m | Camilla Petersson-68 Högby IF | 5.40.50 |
Höjd | Git Karlsson-68 Högby IF | 1.10 |
Längd | Camilla Petersson-68 Högby IF | 3.42 |
Kula 4.0 | Annelie Egertz-65 Högby IF | 6.30 |
Diskus 1.0 | Annelie Egertz-65 Högby IF | 18.24 |
K 45 | ||
Kula 4.0 | Susanne Larsson-64 Högby IF | 7.31 |
K 50 | ||
1500m | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 5.51.24 |
Kula 3.0 | Anne-Marie Tornegård-57 Högby IF | 9.04 |
Diskus 1.0 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 21.24 |
F 13 | ||
80m | Ofelia Karlsson-96 Högby IF | 11.49 |
600m | Irma Ekmecic-96 Högby IF | 2.16.17 |
60mh 68.6 | Irma Ekmecic-96 Högby IF | 10.96 |
Höjd | Irma Ekmecic-96 Högby IF | 1.30 |
Längd z | Irma Ekmecic-96 Högby IF | 4.19 |
Tresteg z | Ofelia Karlsson-96 Högby IF | 8.77w |
Kula 2.0 | Irma Ekmecic-96 Högby IF | 10.53 |
Diskus 0.6 | Malin Thor-99 Högby IF | 18.03 |
Spjut 0.4 | Irma Ekmecic-96 Högby IF | 20.13 |
F 11 | ||
60m | Elin Vertetics-98 Högby IF | 9.45 |
600m | Elin Vertetics-98 Högby IF | 2.10.65 |
Höjd | Malin Thor-99 Högby IF | 1.24 |
Längd z | Elin Vertetics-98 Högby IF | 4.06 |
Kula 2.0 | Malin Thor-99 Högby IF | 7.42 |
Spjut 0.4 | Elin Vertetics-98 Högby IF | 19.82 |
F 9 | ||
60m | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 9.48 |
600m | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 2.22.26 |
Längd z | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 3.97 |
Terräng | ||
K 4 km | Ida Nilsson-81 Högby IF | 14.14 |
K 40 | Camilla Petersson-68 Högby IF | 17.18 |
K 45 | Camilla Persson-62 Högby IF | 17.25 |
K 50 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 16.56 |
K 60 | Lilian Brorsson-47 Högby IF | 20.51 |
F 15 | Evelina Dahlberg-95 Högby IF | 20.02 |
F 11 1 km | Elin Vertetics-98 Högby IF | 4.21 |
2010
K | Arena | |
100m | Katherine Karlström-91 Högby IF | 13.79 |
400m | Ofelia Karlsson-96 Högby IF | 68.95 |
800m | Git Karlsson-68 Högby IF | 3.20.66 |
1500m | Camilla Persson-62 Högby IF | 5.56.37 |
Höjd | Edona Mehmeti-96 Högby IF | 1.40 |
Längd | Katherine Karlström-91 Högby IF | 4.47 |
Tresteg | Ofelia Karlsson-96 Högby IF | 8.78 |
Tresteg zon | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 8.21 |
Kula 4.0 | Emma Persson-93 Högby IF | 8.53 |
Diskus 1.0 | Emma Persson-93 Högby IF | 23.66 |
Spjut 0.6 | Katherine Karlström-91 Högby IF | 28.06 |
K 40 | ||
100m | Camilla Petersson-68 Högby IF | 16.72 |
1500m | Camilla Petersson-68 Högby IF | 5.40.95 |
Höjd | Git Karlsson-68 Högby IF | 1.15 |
Längd | Camilla Petersson-68 Högby IF | 3.34 |
Kula 4.0 | Git Karlsson-68 Högby IF | 5.64 |
Diskus 1.0 | Lisa Jalmander-69 Högby IF | 17.72 |
K 45 | ||
1500m | Anita Svensson-58 Högby IF | 6.56.66 |
Höjd | Susanne Larsson-64 Högby IF | 1.10 |
Diskus 1.0 | Susanne Larsson-64 Högby IF | 18.30 |
Kula 4.0 | Susanne Larsson-64 Högby IF | 7.83 |
K 50 | ||
Kula 3.0 | Anne-Marie Tornegård-57 Högby IF | 8.27 |
Diskus 1.0 | Anne-Marie Tornegård-57 Högby IF | 18.23 |
F 17 | ||
100m | Agnes Knutsson-94 FI Kalmarsund | 14.28 |
Kula 3.0 | Emma Persson-93 Högby IF | 9.57 |
Diskus 1.0 | Emma Persson-93 Högby IF | 23.66 |
Spjut 0.6 | Emma Persson-93 Högby IF | 23.20 |
F 15 | ||
100m | Irma Ekmecic-96 Högby IF | 13.87 |
800m | Ofelia Karlsson-96 Högby IF | 3.00.30 |
Höjd | Edona Mehmeti-96 Högby IF | 1.40 |
Längd | Irma Ekmecic-96 Högby IF | 4.05 |
Tresteg | Ofelia Karlsson-96 Högby IF | 8.78 |
Kula 3.0 | Irma Ekmecic-96 Högby IF | 9.78 |
Diskus 0.6 | Irma Ekmecic-96 Högby IF | 16.81 |
Spjut 0.4 | Edona Mehmeti-96 Högby IF | 21.45 |
F 13 | ||
80m | Elin Vertetics-98 Högby IF | 12.25 |
600m | Elin Vertetics-98 Högby IF | 2.16.23 |
60mh 68.6 | Elin Vertetics-98 Högby IF | 11.90 |
Höjd | Elin Vertetics-98 Högby IF | 1.25 |
Längd z | Elin Vertetics-98 Högby IF | 4.23 |
Tresteg z | Elin Vertetics-98 Högby IF | 8.71 |
Kula 2.0 | Elin Vertetics-98 Högby IF | 6.79 |
Diskus 0.6 | Elin Vertetics-98 Högby IF | 15.60 |
Spjut 0.4 | Elin Vertetics-98 Högby IF | 18.33 |
F 11 | ||
60m | Ellen Lindeby-99 Högby IF | 9.76 |
600m | Ellen Lindeby-99 Högby IF | 2.09.52 |
Höjd | Julia Samuelsson-99 Högby IF | 1.35 |
Längd z | Ellen Lindeby-99 Högby IF | 3.69 |
Kula 2.0 | Ellen Lindeby-99 Högby IF | 6.15 |
Spjut 0.4 | Ellen Lindeby-99 Högby IF | 15.21 |
F 9 | ||
60m | Edit Nilsson-01 Högby IF | 10.65 |
600m | Rebecca Toreld-01 Högby IF | 2.26.25 |
Längd z | Edit Nilsson-01 Högby IF | 3.14 |
Marathon | ||
K | Johanna Karlsson-85 Högby IF | 3.38.50 |
K 45 | Anita Jönsson-63 Högby IF | 4.17.23 |
Terräng | ||
K 4 km | Ida Nilsson-81 Högby IF | 13.55 |
K 40 | Camilla Petersson-68 Högby IF | 17.18 |
K 45 | Camilla Persson-62 Högby IF | 18.51 |
K 50 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 17.55 |
K 55 | Cecilia Persson-51 Persnäs AIF | 23.18 |
K 60 | Christina Söllscher-48 Högby IF | 30.36 |
F 17 | Hanna Strindhag-94 FIK Färjestaden | DNF |
F 15 | Ofelia Karlsson-96 Högby IF | 24.14 |
F 13 2 km | Elin Vertetics-98 Högby IF | 11.01 |
F 11 1 km | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 6.15 |
F 9 | Rebecka Toreld-01 | 7.06 |
2011
K | Arena | |
100m | Nikki Berglund-94 FI Kalmarsund | 13.14 |
400m | Frida Petersson-94 FI Kalmarsund | 66.56 |
1500m | Alexandra Nilsson-92 FI Kalmarsund | 5.47.61 |
3000m | Alexandra Nilsson-92 FI Kalmarsund | 12.46.83 |
Höjd | Nikki Berglund-94 FI Kalmarsund | 1.55 |
Längd | Nikki Berglund-94 FI Kalmarsund | 5.39w |
Stav | Hedvig Samuelsson-91 FI Kalmarsund | 2.90 |
