1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
K | Arena | |
100m | Therese Carlsson-81 FIK | 13.5 |
1500m | Unni Nilsson-84 FIK | 5.22.0 |
5000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 19.36.9 |
Höjd | Johanna Olander-79 FIK | 1.55 |
Längd | Johanna Olander-79 FIK | 4.81 |
Kula | Pia Gustafsson-82 FIK | 9.87 |
Diskus | Pia Gustafsson-82 FIK | 26.94 |
Spjut | Jennie Niesel-78 FIK | 30.20 |
K 35 | ||
100m | Elisabeth Karlsson-60 HIF | 14.3 |
1500m | Elisabeth Karlsson-60 HIF | 5.48.9 |
Längd | Elisabeth Karlsson-60 HIF | 3.71 |
Kula | Katarina Nilsson-56 HIF | 7.76 |
Diskus 1.0 | Katarina Nilsson-56 HIF | 22.18 |
K 40 | ||
100m | Katarina Nilsson-56 HIF | 17.0 |
1500m | Katarina Nilsson-56 HIF | 5.32.5 |
5000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 21.07.4 |
F 18 | ||
100m | Maria Löttiger-80 FIK | 13.97 |
Höjd | Johanna Olander-79 FIK | 1.60 |
Längd | Johanna Olander-79 FIK | 4.94w |
Spjut 0.6 | Maria Löttiger-80 FIK | 16.34 |
F 16 | ||
100m | Therese Carlsson-81 FIK | 13.95 |
800m | Ida Nilsson-81 HIF | 2.28.4 |
100mh | Ida Nilsson-81 HIF | 21.58 |
Höjd | Linda Simonsson-82 FIK | 1.45 |
Längd | Annika Eriksson-82 FIK | 4.71 |
Tresteg | Annika Eriksson-82 FIK | 9.92 |
Kula 3.0 | Anna-Karin Svensson-81 FIK | 12.18 |
Diskus 1.0 | Anna-Karin Svensson-81 FIK | 38.34 |
Spjut 0.6 | Pia Gustavsson-82 FIK | 21.34 |
F 14 | ||
80m | Linn Modin-84 FIK | 11.38 |
800m | Johanna Nilsson-83 HIF | 2.22.6 |
80mh | Linn Modin-84 FIK | 13.83 |
Höjd | Linn Modin-84 FIK | 1.48 |
Längd | Linn Modin-84 FIK | 4.89 |
Tresteg | Linn Modin-84 FIK | 10.26 |
Kula 3.0 | Hulda Wirsén-83 HIF | 9.14 |
Diskus 0.6 | Hulda Wirsén-83 HIF | 24.70 |
Spjut 0.4 | Johanna Nilsson-83 HIF | 21.16 |
F 12 | ||
60m | Johanna Djukanovic’-85 | 9.04 |
800m | Line Nilsson-86 FIK | 2.46.5 |
60mh | Jessica Bäckman-85 FIK | 11.47 |
Höjd | Anna Wadsten-85 FIK | 1.35 |
Längd | Johanna Djukanovic’-85 | 4.43 |
Tresteg | Anna Wadsten-85 FIK | 8.65 |
Kula 2.0 | Johanna Djukanovic’-85 | 11.30 |
Spjut 0.4 | Johanna Djukanovic’-85 | 24.42 |
F 10 | ||
60m | Ida Olsson-87 FIK | 9.68 |
800m | Ida Olsson-87 FIK | 2.57.4 |
Höjd | Louise Karlsson-87 FIK | 1.09 |
Längd | Ida Olsson-87 FIK | 3.62 |
Kula | Ida Olsson-87 FIK | 6.04 |
Halv-Marathon | ||
K | Helena Jonsson-64 HIF | 1.34.36 |
K 35 | Elisabeth Karlsson-60 HIF | 1.59.34 |
K 40 | Irene Rohde-56 HIF | 1.41.54 |
Terräng | ||
K 4060m | Ida Nilsson-81 HIF | 15.41 |
K 35 | Camilla Persson-62 HIF | 18.28 |
F 14 2100m | Johanna Nilsson-83 HIF | 7.19 |
F 12 | Line Nilsson-86 FIK | 8.59 |
F 10 1000m | Malin Wiberg-89 FIK | 5.53 |
1998
K | Arena | |
100m | Annika Eriksson-82 FIK | 13.52 |
400m | Annika Eriksson-82 FIK | 59.57 |
1500m | Katarina Nilsson-56 HIF | 5.38.4m |
3000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 11.58.4m |
Höjd | Johanna Olander-79 FIK | 1.50 |
Längd | Annika Eriksson-82 FIK | 5.04 |
Kula | Pia Gustavsson-82 FIK | 9.84 |
Diskus | Pia Gustavsson-82 FIK | 31.77 |
Spjut | Jennie Niesel-78 FIK | 36.98 |
K 35 | ||
100m | Elisabeth Karlsson-60 HIF | 15.1 |
1500m | Camilla Persson-62 HIF | 5.44.5 |
Kula 4.0 | Camilla Persson-62 HIF | 6.21 |
K 40 | ||
1500m | Katarina Nilsson-56 HIF | 5.33.6 |
5000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 20.25.1 |
Höjd | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 1.25 |
Kula 4.0 | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 9.60 |
Diskus 1.0 | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 23.96 |
K 55 | ||
100m | Birgit Larsson-40 HIF | 21.5 |
1500m | Birgit Larsson-40 HIF | 8.09.9 |
5000m | Birgit Larsson-40 HIF | 30.36.2 |
Kula 3.0 | Birgit Larsson-40 HIF | 5.53 |
F 18 | ||
100m | Maria Löttiger-80 FIK | 14.1 |
Höjd | Maria Löttiger-80 FIK | 1.40 |
Längd | Anna-Karin Svensson-81 FIK | 4.59 |
Tresteg | Anna-Karin Svensson-81 FIK | 9.22 |
Kula | Anna-Karin Svensson-81 FIK | 11.11 |
Diskus | Anna-Karin Svensson-81 FIK | 36.25 |
Spjut | Maria Löttiger-80 FIK | 19.64 |
F 16 | ||
100m | Louise Karlesand-83 FIK | 14.4 |
800m | Louise Karlesand-83 FIK | 3.00.2 |
Höjd | Liselotte Johansson-83 FAIK | 1.30 |
Längd | Liselotte Johansson-83 FAIK | 4.03 |
Kula | Pia Gustavsson-82 FIK | 11.65 |
Diskus | Pia Gustavsson-82 FIK | 32.55 |
Spjut | Pia Gustavsson-82 FIK | 22.74 |
F 14 | ||
80m | Linn Modin-84 FIK | 11.0 |
800m | Linn Modin-84 FIK | 2.31.4 |
80mh | Linn Modin-84 FIK | 13.3 |
Höjd | Linn Modin-84 FIK | 1.50 |
Längd | Linn Modin-84 FIK | 4.85 |
Tresteg z | Linn Modin-84 FIK | 9.94 |
Kula | Johanna Djukanovic´-85 FIK | 10.02 |
Diskus | Linn Modin-84 FIK | 23.15 |
Spjut | Johanna Djukanovic´-85 FIK | 29.73 |
F 12 | ||
60m | Therese Carlbrandt-86 FIK | 8.5 |
800m | Ida Olsson-87 FIK | 2.44.6 |
60mh | Ida Olsson-87 FIK | 12.3 |
Höjd | Isabell Petersson-86 FIK | 1.40 |
Längd z | Isabell Petersson-86 FIK | 4.59 |
Kula 2.0 | Ida Olsson-87 FIK | 8.15 |
Spjut | Therese Carlbrandt-86 FIK | 19.35 |
F 10 | ||
60m | Olivia Karlesand-88 FIK | 9.6 |
800m | Sara Axelsson-88 HIF | 2.58.1 |
Höjd | Sanne Modin-88 FIK | 1.17 |
Längd | Sanne Modin-88 FIK | 4.02 |
Kula | Malin Wiberg-89 FIK | 6.39 |
Terräng | ||
K 4000m | Ida Nilsson-81 HIF | 14.31 |
K 35 | Camilla Persson-62 HIF | 17.29 |
K 40 | Katarina Nilsson-56 HIF | 16.02 |
K 50 | Ulla-Stina Andersson- SSG IF | 21.06 |
K 55 | Birgit Larsson-40 HIF | 25.42 |
F 16 | Liselotte Johansson- FAIK | 22.50 |
F 14 2200m | Unni Nilsson-84 FIK | 9.05 |
F 12 | Line Nilsson- FIK | 9.29 |
F 10 1200m | Sara Axelsson- HIF | 5.32 |
1999
K | Arena | |
100m | Linn Modin-84 FIK Färjestaden | 13.50 |
400m | Linn Modin-84 FIK Färjestaden | 62.26 |
1500m | Emma Skogersson-78 Högby IF | 5.00.33 |
3000m | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 11.39.53 |
Höjd | Johanna Olander-79 FIK Färjestaden | 1.60 |
Längd | Jessica Bäckman-85 FIK Färjestaden | 4.87w |
Tresteg | Johanna Olander-79 FIK Färjestaden | 9.96 |
Kula | Anna-Karin Svensson-81 FIK Färjestaden | 12.29 |
Diskus | Anna-Karin Svensson-81 FIK Färjestaden | 43.52 |
Spjut | Jennie Niesel-78 FIK Färjestaden | 37.98 |
K 35 | ||
100m | Elisabeth Karlsson-60 HIF | 15.04 |
400m | Elisabeth Karlsson-60 HIF | 72.37 |
5000m | Kerstin Löfgren-64 HIF | 22.35.90 |
Höjd | Siv Tornegård-60 HIF | 1.35 |
Längd | Elisabeth Karlsson-60 HIF | 3.74 |
Kula | Siv Tornegård-60 HIF | 10.30 |
Diskus | Siv Tornegård-60 HIF | 24.74 |
K 40 | ||
1500m | Katarina Nilsson-56 HIF | 5.19.85 |
5000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 19.55.31 |
Kula | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 9.73 |
Diskus | Katarina Nilsson-56 HIF | 22.57 |
K 45 | ||
Kula 3.0 | Ulla Bodingh-50 HIF | 5.82 |
Diskus 1.0 | Ulla Bodingh-50 HIF | 12.53 |
K 50 | ||
1500m | Lilian Brorsson-47 HIF | 6.22.46 |
5000m | Lilian Brorsson-47 HIF | 22.46.79 |
K 55 | ||
1500m | Birgit Larsson-40 HIF | 8.38.12 |
5000m | Birgit Larsson-40 HIF | 31.49.36 |
F 18 | ||
Längd | Anna-Karin Svensson-81 FIK | 4.27 |
Tresteg | Anna-Karin Svensson-81 FIK | 9.74 |
Kula | Anna-Karin Svensson-81 FIK | 12.33 |
Diskus | Anna-Karin Svensson-81 FIK | 36.73 |
Spjut | Anna-Karin Svensson-81 FIK | 19.88 |
F 16 | ||
100m | Louise Karlesand-83 FIK | 13.82 |
800m | Louise Karlesand-83 FIK | 2.46.72 |
100mh | Johanna Nilsson-83 HIF | 17.62 |
Höjd | Sabina Wallander-84 FIK | 1.40 |
Längd | Louise Karlesand-83 FIK | 4.90 |
Tresteg | Johanna Nilsson-83 HIF | 9.45 |
Kula | Charlotte Åberg-83 FIK | 11.27 |
Diskus | Charlotte Åberg-83 FIK | 34.30 |
Spjut | Charlotte Åberg-83 FIK | 20.42 |
F 14 | ||
80m | Therese Carlbrandt-86 FIK | 11.01 |
800m | Anna Wadsten-85 FIK | 2.49.53 |
80mh | Jessica Bäckman-85 FIK | 13.46 |
Höjd | Jessica Bäckman-85 FIK | 1.45 |
Längd | Jessica Bäckman-85 FIK | 4.90 |
Tresteg z | Jessica Bäckman-85 FIK | 10.17 |
Kula | Johanna Djukanovic`-85 FIK | 9.57 |
Diskus | Therese Carlbrandt-86 FIK | 28.07 |
Spjut | Johanna Djukanovic`-85 FIK | 31.65 |
F 12 | ||
60m | Anette Broselid-88 FIK | 9.15 |
800m | Olivia Karlesand-88 FIK | 2.46.61 |
60mh | Louise Carlsson-87 FIK | 11.22 |
Höjd | Louise Carlsson-87 FIK | 1.23 |
Längd z | Olivia Karlesand-88 FIK | 4.33 |
Tresteg z | Olivia Karlesand-88 FIK | 8.64 |
Kula 2.0 | Louise Carlsson-87 FIK | 7.46 |
Spjut | Sanne Modin-88 FIK | 11.41 |
F 10 | ||
60m | Malin Wiberg-89 FIK | 10.09 |
800m | Erica Andersson-90 FIK | 3.03.26 |
Höjd | Malin Wiberg-89 FIK | 1.10 |
Längd | Malin Wiberg-89 FIK | 3.69 |
Kula | Malin Wiberg-89 FIK | 6.58 |
Terräng | ||
K 3700m | Ida Nilsson-81 HIF | 13.17 |
F 18 | Linda Herborn-Olsson-81 FIK | 19.51 |
F 16 | Johanna Nilsson-83 HIF | 13.10 |
F 14 2000m | Anna Wadsten-85 FIK | 8.51 |
F 12 | Sara Axelsson-88 HIF | 8.33 |
F 10 1000m | Malin Wiberg-89 FIK | 4.24 |
K 35 3700m | Camilla Persson-62 HIF | 16.08 |
K 40 | Katarina Nilsson-56 HIF | 14.47 |
K 50 | Ulla-Stina Andersson-48 SSG IF | 19.11 |
K 55 | Birgit Larsson-40 HIF | 23.05 |
2000
K | Arena | |
100m | Therese Carlbrant-86 FIK Färjestaden | 13.04 |
400m | Ida Nilsson-81 Högby IF | 61.81 |
1500m | Johanna Nilsson-83 Högby IF | 5.02.48 |
3000m | Camilla Persson-62 Högby IF | 12.06.01 |
Höjd | Johanna Olander-79 FIK Färjestaden | 1.65 |
Längd | Johanna Olander-79 FIK Färjestaden | w5.17 |
Kula | Anna-Karin Svensson-81 FIK Färjestaden | 12.38 |
Diskus | Anna-Karin Svensson-81 FIK Färjestaden | 41.93 |
Spjut | Anna-Karin Svensson-81 FIK Färjestaden | 21.76 |
Slägga 3.0 | Anna-Karin Svensson-81 FIK Färjestaden | 30.52 |
K 35 | ||
100m | Susanne Larsson-64 Högby IF | 18.12 |
Höjd | Susanne Larsson-64 Högby IF | 1.10 |
Längd | Susanne Larsson-64 Högby IF | 2.95 |
Kula 4.0 | Susanne Larsson-64 Högby IF | 8.51 |
Diskus 1.0 | Susanne Larsson-64 Högby IF | 15.44 |
K 40 | ||
100m | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 17.24 |
1500m | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 5.44.4m |
Kula 4.0 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 8.07 |
Diskus 1.0 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 19.82 |
F 16 | ||
100m | Linn Modin-84 FIK Färjestaden | 12.85w |
100mh | Linn Modin-84 FIK Färjestaden | 16.05w |
Höjd | Linn Modin-84 FIK Färjestaden | 1.55 |
Längd | Anna Wadsten-85 FIK Färjestaden | 5.11w |
Tresteg | Sabina Wallander-84 FIK Färjestaden | 8.86w |
Kula | Linn Modin-84 FIK Färjestaden | 10.18 |
Diskus | Linn Modin-84 FIK Färjestaden | 19.14 |
Spjut | Linn Modin-84 FIK Färjestaden | 26.53 |
F 14 | ||
80m | Therese Carlbrant-86 FIK Färjestaden | 10.57w |
80mh | Louise Carlsson-86 FIK Färjestaden | 13.83w |
Höjd | Isabell Petersson-86 FIK Färjestaden | 1-45 |
Längd | Therese Carlbrant-86 FIK Färjestaden | 4.77w |
Tresteg | Isabelle Karlesand-86 FIK Färjestaden | 8.53w |
Kula | Isabell Petersson-86 FIK Färjestaden | 9.37 |
Diskus | Therese Carlbrant-86 FIK Färjestaden | 22.15 |
Spjut | Isabelle Karlesand-86 FIK Färjestaden | 27.12 |
F 12 | ||
60m | Olivia Karlesand-88 FIK Färjestaden | 8.62 |
800m | Sara Axelsson-88 Högby IF | 2.39.38 |
60mh | Anette Broselid-88 FIK Färjestaden | 10.90 |
Höjd | Sanne Modin-88 FIK Färjestaden | 1.30 |
Längd | ||
Tresteg | Olivia Karlesand-88 FIK Färjestaden | 9.00 |
Kula 2.0 | Malin Wiberg-89 FIK Färjestaden | 9.15 |
Spjut 0.4 | Olivia Karlesand-88 FIK Färjestaden | 18.48 |
F 10 | ||
60m | Moa Larsson-90 Högby IF | 9.24 |
800m | Erika Andersson-90 FIK Färjestaden | 2.59.80 |
Höjd | Erika Andersson-90 FIK Färjestaden | 1.15 |
Längd | Erika Andersson-90 FIK Färjestaden | 3.59 |
Kula 2.0 | Magdalena Persson-91 Högby IF | 6.05 |
Terräng | ||
K 4030m | Johanna Nilsson-83 Högby IF | 14.55 |
K 35 | Camilla Persson-62 Högby IF | 17.37 |
K 40 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 16.22 |
K 50 | Lilian Brorsson-47 Högby IF | 19.11 |
K 60 | Birgit Larsson-40 Högby IF | 26.05 |
F 18 | Johanna Nilsson-83 Högby IF | 14.55 |
F 16 | Unni Nilsson-84 FIK Färjestaden | 18.30 |
F 14 2300m | Line Nilsson-86 FIK Färjestaden | 9.35 |
F 12 | Sara Axelsson-88 Högby IF | 9.34 |
F 10 1170m | Erika Andersson-90 FIK Färjestaden | 4.57 |
2001
K | Arena | |
100m | Annika Eriksson-82 FIK | 13.24 |
400m | Annika Eriksson-82 FIK | 59.86 |
1500m | Linn Modin-84 FIK | 5.00.70 |
3000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 12.37.7m |
Höjd | Louise Carlsson-87 FIK | 1.50 |
Längd | Louise Carlsson-87 FIK | 4.74 |
Kula | Charlotte Åberg-83 FIK | 10.12 |
Diskus | Charlotte Åberg-83 FIK | 34.96 |
Spjut | Johanna Djukanovic´-85 FIK | 31.03 |
Slägga | Katarina Nilsson-56 HIF | 16.99 |
K 45 | ||
1500m | Katarina Nilsson-56 HIF | 6.07.97 |
Kula 4.0 | Katarina Nilsson-56 HIF | 7.96 |
Diskus 1.0 | Katarina Nilsson-56 HIF | 21.30 |
F 18 | ||
100m | Linn Modin-84 FIK | 13.67 |
400m | Linn Modin-84 FIK | 60.71 |
Kula | Karin Bäckström-83 HIF | 5.87 |
Diskus | Charlotte Åberg-83 FIK | 34.96 |
F 16 | ||
100m | Isabell Petersson-86 FIK | 13.86 |
Höjd | Johanna Djukanovic´-85 FIK | 1.50 |
Kula | Johanna Djukanovic´-85 FIK | 10.50 |
F 14 | ||
80m | Louise Carlsson-87 FIK | 11.18 |
800m | Olivia Karlesand-88 FIK | 2.32.01 |
80 mh | Louise Carlsson-87 FIK | 13.55 |
Höjd | Sanne Modin-88 FIK | 1.45 |
Längd | Louise Carlsson-87 FIK | 5.07 |
Tresteg | Olivia Karlesand-88 FIK | 9.35 |
Kula 3.0 | Sanne Modin-88 FIK | 7.19 |
Diskus 0.6 | Malin Wiberg-89 FIK | 24.72 |
Spjut 0.4 | Ida Persson-88 HIF | 16.38 |
F 12 | ||
60m | My Finnman-90 HIF | 9.01 |
800m | Moa Larsson-90 HIF | 2.54.82 |
60mh | My Finnman-90 HIF | 11.71 |
Höjd | My Finnman-90 HIF | 1.30 |
Längd | Moa Larsson-90 HIF | 4.13 |
Tresteg | My Finnman-90 HIF | 8.86 |
Kula 2.0 | Malin Wiberg-89 FIK | 11.02 |
Spjut 0.4 | Malin Wiberg-89 FIK | 20.73 |
F 10 | ||
60m | Sofia Petersson-91 FIK | 9.96 |
800m | Hedvig Samuelsson-91 FIK | 3.11.84 |
Höjd | Hedvig Samuelsson-91 FIK | 1.09 |
Längd | Hedvig Samuelsson-91 FIK | 3.44 |
Kula 2.0 | Magdalena Persson-91 HIF | 6.44 |
Terräng | ||
K 4300m | Johanna Nilsson-83 HIF | 15.35 |
K 35 | Camilla Persson-62 HIF | 18.44 |
K 45 | Katarina Nilsson-56 HIF | 18.30 |
K 50 | Lilian Brorsson-47 HIF | 19.46 |
F 14 2000m | Sara Axelsson- HIF | 7.28 |
F 12 2000m | Erika Andersson- FIK | 7.49 |
F 10 1000m | Hedvig Samuelsson- FIK | 4.51 |
2002
K | Arena | |
100m | Louise Carlsson-87 FIK Färjestaden | 13.34 |
1500m | Sara Axelsson-88 Högby IF | 5.21.74 |
3000m | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 12.15.68 |
100mh | Louise Carlsson-87 FIK Färjestaden | 17.70 |
Höjd | Linn Modin-84 FIK Färjestaden | 1.55 |
Längd | Louise Carlsson-87 FIK Färjestaden | 4.97 |
Stav | Louise Carlsson-87 FIK Färjestaden | 2.75 |
Kula 4.0 | Malin Wiberg-89 FIK Färjestaden | 8.35 |
Diskus | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 22.71 |
Spjut 0.6 | Johanna Djukanovic´-85 FIK Färjestaden | 36.28 |
Slägga 4.0 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 22.53 |
K 35 | ||
Höjd | Susanne Larsson-64 Högby IF | 1.05 |
Längd | Susanne Larsson-64 Högby IF | 2.87 |
Kula 4.0 | Susanne Larsson-64 Högby IF | 8.06 |
Diskus 1.0 | Susanne Larsson-64 Högby IF | 18.99 |
K 40 | ||
1500m | Camilla Persson-62 Högby IF | 5.37.02 |
Kula 4.0 | Camilla Persson-62 Högby IF | 6.11 |
Diskus 1.0 | Camilla Persson-62 Högby IF | 15.57 |
K 45 | ||
1500m | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 5.36.57 |
Kula 4.0 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 7.73 |
Diskus 1.0 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 21.81 |
F 17 | ||
100m | Lisa Eriksson-85 FIK Färjestaden | 13.78 |
Höjd | Isabelle Karlesand-86 FIK Färjestaden | 1.30 |
Längd | Isabelle Karlesand-86 FIK Färjestaden | 4.41 |
Kula 3.0 | Johanna Djukanovic´-85 FIK Färjestaden | 9.95 |
Spjut 0.6 | Johanna Djukanovic´-85 FIK Färjestaden | 36.28 |
F 15 | ||
100m | Louise Carlsson-87 FIK Färjestaden | 13.43 |
300m | Olivia Karlesand-88 FIK Färjestaden | 44.09 |
Höjd | Louise Carlsson-87 FIK Färjestaden | 1.45 |
Längd | Louise Carlsson-87 FIK Färjestaden | 4.97 |
Tresteg | Olivia Karlesand-88 FIK Färjestaden | 9.60 |
Kula 3.0 | Louise Carlsson-87 FIK Färjestaden | 8.92 |
Diskus 0.6 | Ida Persson-88 Högby IF | 23.85 |
Spjut 0.4 | Ida Persson-88 Högby IF | 18.11 |
F 13 | ||
80m | My Finnman-90 Högby IF | Ej tid |
600m | Sara Nilsson-90 FIK Färjestaden | 1.55.33 |
60mh | My Finnman-90 Högby IF | 11.22w |
Höjd | Erika Andersson-90 FIK Färjestaden | 1.40 |
Längd z | Malin Wiberg-89 FIK Färjestaden | 4.61 |
Tresteg z | My Finnman-90 Högby IF | 9.31 |
Kula 2.0 | Malin Wiberg-89 FIK Färjestaden | 12.70 |
Diskus 0.6 | Malin Wiberg-89 FIK Färjestaden | 33.09 |
Spjut 0.4 | Malin Wiberg-89 FIK Färjestaden | 26.73 |
F 11 | ||
60m | Sofie Svensson-91 Högby IF | Ej tid |
600m | Nathalie Wilhelmsson-91 Högby IF | 2.09.63 |
Höjd | Hedvig Samuelsson-91 FIK Färjestaden | 1.15 |
Längd z | Hedvig Samuelsson-91 FIK Färjestaden | 3.88w |
Kula 2.0 | Magdalena Persson-91 Högby IF | 7.81 |
Spjut 0.4 | Hedvig Samuelsson-91 FIK Färjestaden | 18.75 |
F 9 | ||
60m | Nikki Berglund-94 FIK Färjestaden | 10.36 |
600m | Jessie Hedlund-93 FIK Färjestaden | 2.25.21 |
Längd z | Emma Persson-93 Högby IF | 3.00w |
Marathon | ||
K | Anita Jönsson-63 Högby IF | 3.57.04 |
K 35 | Anita Jönsson-63 Högby IF | 3.57.04 |
Terräng | ||
K 4 km | Jessica Gylfe-80 Högby IF | 14.53 |
K 35 | Anita Jönsson-63 Högby IF | 20.03 |
K 40 | Camilla Persson-62 Högby IF | 18.23 |
K 45 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 16.54 |
K 50 | Cecilia Persson- Persnäs AIF | 22.03 |
K 55 | Lilian Brorsson-47 Högby IF | 19.07 |
K 60 | Birgit Larsson-40 Högby IF | 30.45 |
F 19 | Karin Bäckström- Högby IF | 18.04 |
F 15 2 km | Sara Axelsson- Högby IF | 10.41 |
F 13 | Emma Hultenius- Stenåsa Sandby-Gårdby IF | 10.20 |
F 11 1 km | Veronica Grandin- Föra AIK | 6.02 |
F 9 | Emma Persson-93 Högby IF | 6.49 |
2003
K | Arena | |
100m | Louise Carlsson-87 FIK Färjestaden | 13.50 |
1500m | Sofia Forsberg-87 Högby IF | 5.26.02 |
3000m | Camilla Person-62 Högby IF | 12.44.23 |
100mh | Louise Carlsson-87 FIK Färjestaden | 17.70 |
Höjd | Sanne Modin-88 FIK Färjestaden | 1.55 |
Längd | Louise Carlsson-87 FIK Färjestaden | 5.06w |
Tresteg | Malin Wiberg-89 FIK Färjestaden | 9.92w |
Stav | Louise Carlsson-87 FIK Färjestaden | 3.00 |
Kula | Anna-Karin Svensson-81 FIK Färjestaden | 14.26 |
Diskus | Anna-Karin Svensson-81 FIK Färjestaden | 42.88 |
Slägga | Anna-Karin Svensson-81 FIK Färjestaden | 30.98 |
K 35 | ||
Höjd | Susanne Larsson-64 Högby IF | 1.15 |
Längd | Susanne Larsson-64 Högby IF | 2.68w |
Kula 4.0 | Susanne Larsson-64 Högby IF | 7.89 |
Diskus 1.0 | Susanne Larsson-64 Högby IF | 18.03 |
K 40 | ||
1500m | Camilla Persson-62 Högby IF | 6.01.50 |
Längd | Camilla Persson-62 Högby IF | 2.68w |
Kula 4.0 | Camilla Persson-62 Högby IF | 6.12 |
Diskus 1.0 | Camilla Persson-62 Högby IF | 14.89 |
K 45 | ||
1500m | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 5.32.29 |
Kula 4.0 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 8.06 |
Diskus 1.0 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 22.80 |
F 17 | ||
100m | Louise Carlsson-87 FIK Färjestaden | 13.50 |
1500m | Sofia Forsberg-87 Högby IF | 5.26.02 |
100mh | Louise Carlsson-87 FIK Färjestaden | 17.70 |
Längd | Louise Carlsson-87 FIK Färjestaden | 5.06w |
Diskus | Bodil Englund-86 FIK Färjestaden | 12.86 |
F 15 | ||
100m | Malin Wiberg-89 FIK Färjestaden | 13.93 |
300m | Malin Wiberg-89 FIK Färjestaden | 46.22 |
800m | Madelene Herborn Olsson-89 FIK Färjestaden | 2.52.63 |
80mh | Malin Wiberg-89 FIK Färjestaden | 16.85 |
Höjd | Sanne Modin-88 FIK Färjestaden | 1.55 |
Längd | Malin Wiberg-89 FIK Färjestaden | 4.85w |
Tresteg | Malin Wiberg-89 FIK Färjestaden | 9.92w |
Kula | Malin Wiberg-89 FIK Färjestaden | 11.38 |
Diskus | Malin Wiberg-89 FIK Färjestaden | 31.34 |
Spjut | Malin Wiberg-89 FIK Färjestaden | 26.99 |
F 13 | ||
80m | My Finnman-90 Högby IF | 11.17 |
600m | Sara Nilsson-90 FIK Färjestaden | 1.53.02 |
60mh | My Finnman-90 Högby IF | 10.48 |
Höjd | My Finnman-90 Högby IF | 1.48 |
Längd z | My Finnman-90 Högby IF | 4.92 |
Tresteg z | My Finnman-90 Högby IF | 9.95w |
Kula | My Finnman-90 Högby IF | 12.12 |
Diskus | Magdalena Persson-91 Högby IF | 20.76 |
Spjut | Hedvig Samuelsson-91 FIK Färjestaden | 23.10 |
F 11 | ||
60m | Emma Jeansson-93 Högby IF | 10.22 |
600m | Nikki Kristiansson-92 FIK Färjestaden | 2.14.01 |
Höjd | Nikki Kristiansson-92 FIK Färjestaden | 1.20 |
Längd z | Nikki Kristiansson-92 FIK Färjestaden | 3.93w |
Kula | Emma Persson-93 Högby IF | 7.06 |
Spjut | Emma Persson-93 Högby IF | 12.86 |
F 9 | ||
60m | Nikki Berglund-94 FIK Färjestaden | 10.37 |
600m | Carolina Olander-94 Högby IF | 2.30.29 |
Längd z | Nikki Berglund-94 FIK Färjestaden | 3.75 |
Terräng | ||
K 3890m | Sofia Forsberg-87 Högby IF | 15.50 |
K 35 | Lena Thor-67 Högby IF | 19.40 |
K 40 | Camilla Persson-62 Högby IF | 17.07 |
K 45 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 16.05 |
K 55 | Lilian Brorsson-47 Högby IF | 18.03 |
F 17 | Sofia Forsberg-87 Högby IF | 15.50 |
F 15 2175m | Ida Hall-89 FIK Färjestaden | 9.16 |
F 13 | Sara Nilsson-90 FIK Färjestaden | 9.10 |
F 11 1265m | Veronika Grandin-92 Föra AIK | 5.36 |
F 9 1265m | Nikki Berglund-94 FIK Färjestaden | 6.11 |