2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2003
M | Arena | |
100m | Camilo Karlström-89 Högby IF | 12.44 |
1500m | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 4.43.46 |
Höjd | Anders Nihlstedt-89 FIK Färjestaden | 1.60 |
Längd | Camilo Karlström-89 Högby IF | 5.93w |
Tresteg | Camilo Karlström-89 Högby IF | 12.30 |
Stav | Arne Svensson-46 FIK Färjestaden | 2.90 |
Diskus | Arne Svensson-46 FIK Färjestaden | 24.73 |
Slägga | Christer Persson-62 Högby IF | 20.84 |
M 40 | ||
100m | Rickard Green-59 Föra AIK | 14.78w |
1500m | Pren Kolaj-60 Högby IF | 5.47.64 |
Höjd | Christer Persson-62 Högby IF | 1.20 |
Längd | Rickard Green-59 Föra AIK | 4.32w |
Kula 7.26 | Christer Persson-62 Högby IF | 8.10 |
Diskus 2.0 | Christer Persson-62 Högby IF | 21.4? |
M 45 | ||
100m | Stefan Rohde-55 Högby IF | 13.15w |
1500m | Stefan Rohde-55 Högby IF | 5.07.26 |
Höjd | Stefan Rohde-55 Högby IF | 1.55 |
Längd | Stefan Rohde-55 Högby IF | 4.81w |
Kula7.26 | Stefan Rohde-55 Högby IF | 7.09 |
Diskus 2.0 | Stefan Rohde-55 Högby IF | 19.13 |
M 50 | ||
100m | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 14.02 |
1500m | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 4.49.77 |
Höjd | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 1.20 |
Längd | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 4.66w |
Kula 6.0 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 7.82 |
Diskus 1.5 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 23.30 |
M 75 | ||
Kula 4.0 | Sten Medelius-28 Högby IF | 8.87 |
Diskus 1.0 | Sten Medelius-28 Högby IF | 24.03 |
M 80 | ||
100m | Torsten Arvidsson-21 IFK Borgholm | 23.06 |
Kula 4.0 | Torsten Arvidsson-21 IFK Borgholm | 7.03 |
Diskus 1.0 | Torsten Arvidsson-21 IFK Borgholm | 20.08 |
P 17 | ||
1500m | Per Rosell-87 FIK Färjestaden | 5.53.50 |
Längd | Per Rosell-87 FIK Färjestaden | 4.37w |
Kula | Per Rosell-87 FIK Färjestaden | 15.64 |
Diskus | Per Rosell-87 FIK Färjestaden | 33.79 |
P 15 | ||
100m | Camilo Karlström-89 Högby IF | 12.44 |
300m | Camilo Karlström-89 Högby IF | 39.54 |
800m | Johan Svensson-89 FIK Färjestaden | 2.15.25 |
100mh | Camilo Karlström-89 Högby IF | 16.42 |
Höjd | Anders Nihlstedt-89 FIK Färjestaden | 1.60 |
Längd | Camilo Karlström-89 Högby IF | 5.93w |
Tresteg | Camilo Karlström-89 Högby IF | 12.30 |
Kula | Camilo Karlström-89 Högby IF | 10.32 |
Diskus 1.0 | Jonas Carlsson-89 FIK Färjestaden | 24.76 |
Spjut 0.6 | Jonas Carlsson-89 FIK Färjestaden | 36.13 |
P 13 | ||
80m | Oskar Thor-91 Högby IF | 11.64 |
600m | Johan Andersson-91 FIK Färjestaden | 1.54.56 |
60mh | Johan Andersson-91 FIK Färjestaden | 11.92 |
Höjd | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 1.35 |
Längd z | Johan Andersson-91 FIK Färjestaden | 4.41w |
Tresteg z | Robin Slättengren-91 Högby IF | 9.69 |
Kula | Jonathan Persson-91 Högby IF | 11.86 |
Diskus | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 33.21 |
Spjut | Jonathan Persson-91 Högby IF | 37.55 |
P 11 | ||
60m | Mattias Olander-92 Högby IF | 9.13 |
600m | Andreas Rohde-92 Högby IF | 2.04.23 |
Höjd | Andreas Rohde-92 Högby IF | 1.30 |
Längd z | Axel Ericsson-92 Föra AIK | 4.15 |
Kula | Mattias Olander-92 Högby IF | 10.55 |
Spjut | Andreas Rohde-92 Högby IF | 24.53 |
P 9 | ||
60m | Ken Slättengren-95 Högby IF | 11.21 |
600m | Ken Slättengren-95 Högby IF | 2.16.15 |
Längd z | Ken Slättengren-95 Högby IF | 2.86w |
Marathon | ||
M | Per-Åke Rosvall-70 Högby IF | 3.20.40 |
M 55 | Kjell Hågestad-44 IFK Borgholm | 4.07.43 |
M 60 | Jochen Tröger-41 Högby IF | 4.33.56 |
Terräng | ||
M 3890m | David Nilsson-87 Högby IF | 12.43 |
M 35 | Sonny Karlsson-67 Högby IF | 13.04 |
M 40 | Ola Slättengren-63 Högby IF | 13.36 |
M 45 | Stefan Rohde-55 Högby IF | 15.35 |
M 50 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 14.34 |
M 55 | Sven-Olof Hultenius-48 Stenåsa/Sandby-Gårdby IF | 16.53 |
P 17 | David Nilsson-87 Högby IF | 12.43 |
P 15 | Tim Slättengren-89 Högby IF | 17.52 |
P 13 2175m | Alexander Olsson-90 Högby IF | 8.17 |
P 11 1265m | Andreas Rohde-92 Högby IF | 4.56 |
P 9 1265m | Mattias de Graaf-94 FIK Färjestaden | 6.05 |
2004
M | Arena | |
5000m | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 17.39.86 |
Höjd | Stefan Rohde-55 Högby IF | 1.59 |
Längd | Stefan Rohde-55 Högby IF | 4.83w |
Tresteg | Stefan Rohde-55 Högby IF | 10.27w |
M 40 | ||
100m | Pren Kolaj-60 Högby IF | 15.49 |
1500m | Pren Kolaj-60 Högby IF | 6.14.67 |
Höjd | Pren Kolaj-60 Högby IF | 1.15 |
Längd | Pren Kolaj-60 Högby IF | 3.37 |
Kula 7.26 | Pren Kolaj-60 Högby IF | 7.33 |
Diskus 2.0 | Pren Kolaj-60 Högby IF | 17.32 |
M 45 | ||
100m | Per Arnér-55 Föra AIK | 14.57 |
1500m | Per Arnér-55 Föra AIK | 5.42.76 |
Höjd | Ronny Andersson-56 Ölands Skidklubb | 1.30 |
Längd | Rickard Green-59 Föra AIK | 4.10w |
Kula7.26 | Rickard Green-59 Föra AIK | 7.82 |
Diskus 2.0 | Rickard Green-59 Föra AIK | 20.76 |
M 50 | ||
100m | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 13.86 |
1500m | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 4.55.44 |
Höjd | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 1.25 |
Längd | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 4.60 |
Kula 6.0 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 7.62 |
Diskus 1.5 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 23.11 |
M 60 | ||
100m | Håkan Gratte-43 Högby IF | 17.49 |
1500m | Håkan Gratte-43 Högby IF | 7.54.5m |
Kula 5.0 | Håkan Gratte-43 Högby IF | 7.80 |
Diskus 1.0 | Håkan Gratte-43 Högby IF | 22.20 |
M 70 | ||
100m | Bernt Carlsson-33 Persnäs AIF | 18.96 |
1500m | Bernt Carlsson-33 Persnäs AIF | 6.33.1m |
M 75 | ||
100m | Sten Medelius-28 Högby IF | 16.02 |
Kula 4.0 | Sten Medelius-28 Högby IF | 8.51 |
Diskus 1.0 | Sten Medelius-28 Högby IF | 22.00 |
M 80 | ||
100m | Torsten Arvidsson-21 IFK Borgholm | 27.58 |
Kula 4.0 | Torsten Arvidsson-21 IFK Borgholm | 6.65 |
Diskus 1.0 | Torsten Arvidsson-21 IFK Borgholm | 17.37 |
P 15 | ||
100m | Simon Rohde-89 Högby IF | 13.57 |
300m | Simon Rohde-89 Högby IF | 44.56 |
800m | Simon Rohde-89 Högby IF | 2.18.34 |
Höjd | Jonathan Persson-90 Högby IF | 1.56 |
Kula 4.0 | Martin Jönsson-90 FIK Färjestaden | 10.69 |
Diskus 1.0 | Jonathan Persson-90 Högby IF | 33.50 |
Spjut 0.6 | Jonathan Persson-90 Högby IF | 39.08 |
P 13 | ||
80m | Mattias Olander-92 Högby IF | 11.02 |
600m | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 1.38.95 |
60mh | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 10.55 |
Höjd | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 1.55 |
Längd z | Robin Slättengren-91 Högby IF | 5.04w |
Tresteg z | Robin Slättengren-91 Högby IF | 10.81 |
Kula 3.0 | Mattias Olander-92 Högby IF | 12.03 |
Diskus 0.6 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 40.99 |
Spjut 0.4 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 34.64 |
P 11 | ||
60m | Daniel Thor-93 Högby IF | 9.38 |
600m | Daniel Thor-93 Högby IF | 1.58.59 |
Höjd | Jonas Sturesson-93 Högby IF | 1.23 |
Längd z | Daniel Thor-93 Högby IF | 4.10 |
Tresteg z | Daniel Thor-93 Högby IF | 8.53w |
Kula 2.0 | Marcus Andersson-94 FIK Färjestaden | 7.50 |
Spjut 0.4 | Jonas Sturesson-93 Högby IF | 20.85 |
P 9 | ||
60m | Hampus Sturesson-95 FIK Färjestaden | 10.24 |
600m | Ken Slättengren-95 Högby IF | 2.10.83 |
Längd z | Ken Slättengren-95 Högby IF | 3.35 |
Marathon | ||
M | Per-Åke Rosvall-70 Högby IF | 3.08.31 |
M 60 | Kjell Hågestad-44 IFK Borgholm | 4.03.28 |
M 65 | Bo-Inge Åkerlund-38 Kastlösa GoIF | 4.30.51 |
Terräng | ||
M 4460m | Magnus Ohlsson-82 Högby IF | 14.22 |
M 35 | Sonny Karlsson-67 Högby IF | 16.22 |
M 40 | Anders Dahlström-60 Högby IF | 15.31 |
M 45 | Stefan Rohde-55 Högby IF | 17.17 |
M 50 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 16.18 |
M 55 | Wilko Rieck-46 Högby IF | 16.14 |
M 65 | Håkan Gratte-43 Högby IF | 27.38 |
M 70 | Ingvar Arvidsson-34 IFK Borgholm | 24.03 |
P 17 | David Nilsson-87 Högby IF | 14.29 |
P 15 | Tim Slättengren-89 Högby IF | 17.52 |
P 13 2230m | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 8.12 |
P 11 1100m | Marcus Andersson-94 FIK Färjestaden | 4.09 |
P 9 | Ken Slättengren-95 Högby IF | 4.39 |
2005
M | Arena | |
100m | Robin Löfgren-88 Högby IF | 11.48 |
400m | Camilo Karlström-89 Högby IF | 54.38 |
5000m | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 17.23.60 |
Höjd | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 1.70 |
Längd | Camilo Karlström-89 Högby IF | 5.99 |
Tresteg | Camilo Karlström-89 Högby IF | 12.80w |
Stav | Camilo Karlström-89 Högby IF | 2.50 |
Kula 7.26 | Martin Persson-64 Högby IF | 9.75 |
Diskus 2.0 | Georg Johansson-38 Högby IF | 27.65 |
Spjut 0.8 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 41.26 |
Slägga 7.26 | Georg Johansson-38 Högby IF | 32.79 |
M 35 | ||
100m | Max Harriesson-66 Högby IF | 13.8 |
Höjd | Max Harriesson-66 Högby IF | 1.35 |
Längd | Max Harriesson-66 Högby IF | 4.82 |
Kula 7.26 | Max Harriesson-66 Högby IF | 6.51 |
Diskus 2.0 | Max Harriesson-66 Högby IF | 16.19 |
M 45 | ||
Höjd | Ronny Andersson-56 Ölands Skidklubb | 1.30 |
Längd | Rickard Green-59 Föra AIK | 4.34 |
Kula7.26 | Rickard Green-59 Föra AIK | 7.65 |
Diskus 2.0 | Ronny Andersson-56 Ölands Skidklubb | 20.58 |
M 50 | ||
100m | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 13.7 |
1500m | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 4.54.0 |
Höjd | Stefan Rohde-55 Högby IF | 1.55 |
Längd | Stefan Rohde-55 Högby IF | 4.73w |
Kula 6.0 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 7.82 |
Diskus 1.5 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 22.99 |
M 55 | ||
100m | Lars-Erik Ohlsson-50 Högby IF | 15.2w |
1500m | Lars-Erik Ohlsson-50 Högby IF | 5.45.6 |
Höjd | Christer Möller-50 Högby IF | 1.00 |
Längd | Christer Möller-50 Högby IF | 2.98 |
Kula 6.0 | Christer Möller-50 Högby IF | 6.71 |
Diskus 1.5 | Lars-Erik Ohlsson-50 Högby IF | 15.30 |
M 60 | ||
100m | Håkan Gratte-43 Högby IF | 17.9w |
1500m | Håkan Gratte-43 Högby IF | 8.55.7 |
Kula 5.0 | Håkan Gratte-43 Högby IF | 7.58 |
Diskus 1.0 | Håkan Gratte-43 Högby IF | 21.38 |
M 75 | ||
Höjd | Sten Medelius-28 Högby IF | 1.05 |
M 80 | ||
100m | Torsten Arvidsson-21 IFK Borgholm | 27.1 |
Kula 4.0 | Rune Lindström-25 IFK Borgholm | 7.04 |
Diskus 1.0 | Rune Lindström-25 IFK Borgholm | 19.03 |
P 17 | ||
100m | Robin Löfgren-88 Högby IF | 11.48 |
400m | Camilo Karlström-89 Högby IF | 54.38 |
Längd | Camilo Karlström-89 Högby IF | 5.99 |
Tresteg | Camilo Karlström-89 Högby IF | 12.80w |
P 15 | ||
100m | Erik Romberg-90 Högby IF | 12.78 |
400m | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 56.58 |
800m | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 2.19.52 |
100mh | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 15.55 |
Höjd | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 1.70 |
Längd | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 4.70 |
Tresteg | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 10.47 |
Kula | Erik Romberg-90 Högby IF | 12.60 |
Diskus | Erik Romberg-90 Högby IF | 40.71 |
Spjut | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 43.29 |
P 13 | ||
80m | Mattias Olander-92 Högby IF | 10.28 |
600m | Rick Bengtsén-Nyström-93 Högby IF | 1.53.92 |
60mh | Mattias Olander-92 Högby IF | 9.65 |
Höjd | Mattias Olander-92 Högby IF | 1.61 |
Längd z | Mikael Nilsson-92 FIK Färjestaden | 4.61w |
Tresteg z | Linus Dahlström-92 Högby IF | 8.60 |
Kula | Mattias Olander-92 Högby IF | 12.86 |
Diskus | Mattias Olander-92 Högby IF | 38.28 |
Spjut | Andreas Rohde-92 Högby IF | 33.76 |
P 11 | ||
60m | Anton Persson-94 Högby IF | 9.24w |
600m | Anton Persson-94 Högby IF | 2.00.43 |
Höjd | Anton Persson-94 Högby IF | 1.23 |
Längd z | Axel Roosling-95 FIK Färjestaden | 4.10w |
Kula | Anton Persson-94 Högby IF | 10.15 |
Spjut | Anton Persson-94 Högby IF | 20.69 |
P 9 | ||
60m | Marcus Holmqvist-98 FIK Färjestaden | 10.21 |
600m | Lukas Andersson-96 FIK Färjestaden | 2.15.79 |
Längd z | Marcus Holmqvist-98 FIK Färjestaden | 3.62 |
Marathon | ||
M | Gustaf Karlsson-84 Högsrums FF | 2.48.45 |
M 35 | Per-Åke Rosvall-70 Högby IF | 3.08.33 |
M 45 | Pren Kolaj-60 Högby IF | 4.35.18 |
M 50 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 2.59.04 |
M 60 | Kjell Hågestad-44 IFK Borgholm | 4.03.28 |
Terräng | ||
M 4 km | Sonny Karlsson-67 Högby IF | 13.56 |
M 35 | Sonny Karlsson-67 Högby IF | 13.56 |
M 40 | Henrik Carlsson-65 Högby IF | 15.20 |
M 45 | Rune Karlsson-59 Föra AIK | 16.52 |
M 50 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 14.22 |
M 55 | Wilko Rieck-46 Högby IF | 16.14 |
M 65 | Håkan Petersson- Högby IF | 18.54 |
M 70 | Ingvar Arvidsson-34 IFK Borgholm | 20.02 |
P 17 | Camilo Karlström-89 Högby IF | 14.32 |
P 15 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 15.13 |
P 13 2 km | Andreas Rohde-92 Högby IF | 9.00 |
P 11 1 km | Marcus Andersson-94 FIK Färjestaden | 4.27 |
P 9 | Lukas Andersson-96 FIK Färjestaden | 5.22 |
2006
M | Arena | |
100m | Robin Löfgren-88 Högby IF | 11.54 |
400m | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 56.94 |
1500m | Markus Andersson-85 Högby IF | 4.59.17 |
5000m | Markus Andersson-85 Högby IF | 19.01.4m |
110mh 106.7 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 19.61 |
Höjd | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 1.65 |
Längd | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 5.46 |
Tresteg | Mattias Olander-92 Högby IF | 11.99 |
Stav | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 3.50 |
Kula 7.26 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 10.25 |
Diskus 2.0 | Georg Johansson-38 Högby IF | 28.61 |
Spjut 0.8 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 43.27 |
Slägga 7.26 | Georg Johansson-38 Högby IF | 29.84 |
M 40 | ||
100m | Henrik Carlsson-65 Högby IF | 13.45 |
1500m | Henrik Carlsson-65 Högby IF | 5.08.22 |
Höjd | Henrik Carlsson-65 Högby IF | 1.25 |
Längd | Henrik Carlsson-65 Högby IF | 4.57 |
Kula 7.26 | Christer Persson-62 Högby IF | 7.97 |
Diskus 2.0 | Christer Persson-62 Högby IF | 23.11 |
M 45 | ||
100m | Pren Kolaj-60 Högby IF | 15.60 |
1500m | Pren Kolaj-60 Högby IF | 6.47.83 |
Höjd | Pren Kolaj-60 Högby IF | 1.15 |
Längd | Pren Kolaj-60 Högby IF | 3.58 |
Kula7.26 | Pren Kolaj-60 Högby IF | 7.14 |
Diskus 2.0 | Pren Kolaj-60 Högby IF | 20.38 |
M 50 | ||
100m | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 14.23 |
1500m | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 4.48.82 |
Höjd | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 1.25 |
Längd | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 4.31 |
Kula 6.0 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 8.11 |
Diskus 1.5 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 23.59 |
M 55 | ||
100m | Christer Möller-50 Högby IF | 18.26 |
Längd | Christer Möller-50 Högby IF | 2.36 |
Kula 6.0 | Christer Möller-50 Högby IF | 6.77 |
M 65 | ||
Kula 5.0 | Georg Johansson-38 Högby IF | 9.75 |
Diskus 1.0 | Georg Johansson-38 Högby IF | 38.42 |
M 75 | ||
100m | Sten Medelius-28 Högby IF | 16.28 |
Höjd | Sten Medelius-28 Högby IF | 1.10 |
Längd | Sten Medelius-28 Högby IF | 3.32 |
Kula 4.0 | Sten Medelius-28 Högby IF | 7.82 |
Diskus 1.0 | Sten Medelius-28 Högby IF | 22.16 |
M 80 | ||
Kula 4.0 | Rune Lindström-25 IFK Borgholm | 8.08 |
Diskus 1.0 | Rune Lindström-25 IFK Borgholm | 15.92 |
M 85 | ||
Kula 4.0 | Torsten Arvidsson-21 IFK Borgholm | 6.61 |
Diskus 1.0 | Torsten Arvidsson-21 IFK Borgholm | 14.07 |
P 17 | ||
100m | Jonathan Persson-90 Högby IF | 13.06 |
400m | Simon Rohde-89 Högby IF | 57.93 |
Höjd | Simon Rohde-89 Högby IF | 1.60 |
Längd | Simon Rohde-89 Högby IF | 5.07 |
Tresteg | Simon Rohde-89 Högby IF | 10.75 |
Diskus 1.5 | Jonathan Persson-90 Högby IF | 32.98 |
Spjut 0.7 | Jonathan Persson-90 Högby IF | 44.26 |
P 15 | ||
100m | Mattias Olander-92 Högby IF | 12.12 |
Höjd | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 1.65 |
Längd | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 5.46 |
Tresteg | Mattias Olander-92 Högby IF | 11.99 |
Kula 4.0 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 14.60 |
Diskus 1.0 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 34.43 |
Spjut 0.6 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 38.98 |
P 13 | ||
80m | Anton Persson-94 Högby IF | 10.98 |
600m | Anton Persson-94 Högby IF | 1.53.76 |
60mh 76.2 | Anton Persson-94 Högby IF | 11.77 |
Höjd | Anton Nilsson-94 Högby IF | 1.40 |
Längd z | Anton Persson-94 Högby IF | 4.62 |
Tresteg z | Minh Hoang-94 Högby IF | 9.32 |
Kula 3.0 | Anton Persson-94 Högby IF | 10.36 |
Diskus 0.6 | Henrik Freij-93 FIK Färjestaden | 29.26 |
Spjut 0.4 | Henrik Freij-93 FIK Färjestaden | 26.80 |
P 11 | ||
60m | Axel Roosling-95 FIK Färjestaden | 9.14 |
600m | Jesper Nilsén-96 FIK Färjestaden | 2.11.12 |
Höjd | Axel Roosling-95 FIK Färjestaden | 1.25 |
Längd z | Axel Roosling-95 FIK Färjestaden | 4.27 |
Kula 3.0 | Oskar Dahlström-97 FIK Färjestaden | 8.31 |
Spjut 0.4 | Axel Roosling-95 FIK Färjestaden | 22.92 |
P 9 | ||
60m | Oskar Dahlström-97 FIK Färjestaden | 9.59 |
600m | Oskar Dahlström-97 FIK Färjestaden | 2.10.46 |
Längd z | Oskar Dahlström-97 FIK Färjestaden | 3.83 |
Marathon | ||
M | Per Andersson-60 Högby IF | 3.25.05 |
M 45 | Per Andersson-60 Högby IF | 3.25.05 |
Terräng | ||
M 4 km | David Nilsson-87 Högby IF | 12.41 |
M 35 | Sonny Karlsson-67 Högby IF | 13.07 |
M 40 | Henrik Carlsson-65 Högby IF | 15.17 |
M 45 | Anders Dahlström-60 Högby IF | 12.57 |
M 50 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 13.58 |
M 65 | Olle Johansson-38 Färjestadens Motion IF | 20.10 |
M 70 | Bernt Carlsson-33 Persnäs AIF | 19.37 |
P 17 | Simon Rohde-89 Högby IF | 14.13 |
P 15 | Markus Johansson-92 Högby IF | 15.12 |
P 13 2 km | Anton Persson-94 Högby IF | 8.19 |
P 11 1 km | Ken Slättengren-95 Högby IF | 3.57 |
P 9 | Oskar Johansson-98 Föra AIK | 6.06 |
2007
M | Arena | |
100m | Thomas Almén-88 Högby IF | 12.38 |
400m | Thomas Almén-88 Högby IF | 60.89 |
1500m | Markus Andersson-85 Högby IF | 4.41.14 |
5000m | Markus Andersson-85 Högby IF | 17.21.48 |
110mh 106.7 | Simon Rohde-89 Högby IF | 20.82 |
Höjd | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 1.70 |
Längd | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 5.94 |
Tresteg | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 12.08 |
Kula 7.26 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 10.36 |
Diskus 2.0 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 35.67 |
Spjut 0.8 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 45.22 |
Slägga 7.26 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 28.43 |
M 40 | ||
Höjd | Max Harriesson-66 Högby IF | 1.35 |
Längd | Max Harriesson-66 Högby IF | 4.36 |
Kula 7.26 | Max Harriesson-66 Högby IF | 7.22 |
Diskus 2.0 | Max Harriesson-66 Högby IF | 20.10 |
M 45 | ||
100m | Pren Kolaj-60 Högby IF | 15.77 |
1500m | Pren Kolaj-60 Högby IF | 6.26.80 |
Höjd | Pren Kolaj-60 Högby IF | 1.20 |
Längd | Pren Kolaj-60 Högby IF | 3.55 |
Kula7.26 | Pren Kolaj-60 Högby IF | 7.18 |
Diskus 2.0 | Pren Kolaj-60 Högby IF | 19.21 |
M 50 | ||
100m | Stefan Rohde-55 Högby IF | 15.32 |
Höjd | Stefan Rohde-55 Högby IF | 1.50 |
Längd | Stefan Rohde-55 Högby IF | 4.10 |
Kula 6.0 | Stefan Rohde-55 Högby IF | 8.02 |
Diskus 1.5 | Stefan Rohde-55 Högby IF | 23.50 |
M 55 | ||
1500m | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 5.01.99 |
Höjd | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 1.30 |
Längd | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 3.48 |
Kula 6.0 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 7.79 |
Diskus 1.5 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 22.14 |
M 65 | ||
Kula 5.0 | Georg Johansson-38 Högby IF | 10.69 |
Diskus 1.0 | Georg Johansson-38 Högby IF | 39.66 |
M 75 | ||
100m | Sten Medelius-28 Högby IF | 17.11 |
Höjd | Sten Medelius-28 Högby IF | 1.00 |
Längd | Sten Medelius-28 Högby IF | 3.29 |
Kula 4.0 | Sten Medelius-28 Högby IF | 8.00 |
Diskus 1.0 | Sten Medelius-28 Högby IF | 21.11 |
M 80 | ||
Kula 4.0 | Rune Lindström-25 IFK Borgholm | 7.18 |
Diskus 1.0 | Rune Lindström-25 IFK Borgholm | 14.63 |
P 17 | ||
100m | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 12.44 |
110mh 91.4 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 15.97 |
Höjd | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 1.70 |
Längd | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 5.94 |
P 15 | ||
100m | Linus Dahlström-92 Högby IF | 15.64 |
Höjd | Linus Dahlström-92 Högby IF | 1.35 |
Längd | Linus Dahlström-92 Högby IF | 4.02 |
Diskus 1.0 | Linus Dahlström-92 Högby IF | 22.35 |
Spjut 0.6 | Linus Dahlström-92 Högby IF | 25.34 |
P 13 | ||
80m | Olle Willsund-94 Högby IF | 11.21 |
600m | Olle Willsund-94 Högby IF | 1.49.80 |
60mh 76.2 | Olle Willsund-94 Högby IF | 11.05 |
Höjd | Olle Willsund-94 Högby IF | 1.60 |
Längd z | Olle Willsund-94 Högby IF | 4.69 |
Tresteg z | Olle Willsund-94 Högby IF | 9.81 |
Kula 3.0 | Olle Willsund-94 Högby IF | 10.29 |
Diskus 0.6 | Olle Willsund-94 Högby IF | 23.41 |
Spjut 0.4 | Olle Willsund-94 Högby IF | 30.15 |
P 11 | ||
60m | Oskar Vertetics-96 Högby IF | 10.05 |
600m | Oskar Vertetics-96 Högby IF | 2.10.21 |
Höjd | Philip Börnå-97 Högby IF | 1.10 |
Längd z | Oskar Vertetics-96 Högby IF | 3.52 |
Kula 2.0 | Oskar Wirstam-96 Högby IF | 10.20 |
Spjut 0.4 | Oskar Vertetics-96 Högby IF | 22.24 |
P 9 | ||
60m | Nils Hammaräng Grip-98 Högby IF | 11.83 |
600m | Nils Hammaräng Grip-98 Högby IF | 2.21.77 |
Längd z | Nils Hammaräng Grip-98 Högby IF | 2.49 |
Kula 2.0 | Jonatan Weister-98 Högby IF | 4.19 |
Marathon | ||
M | Sven Jansson-68 Högby IF | 3.10.11 |
M 35 | Sven Jansson-68 Högby IF | 3.10.11 |
Terräng | ||
M 3900m | Anders Dahlström-60 Högby IF | 12.53 |
M 40 | Sonny Karlsson-67 Högby IF | 13.14 |
M 45 | Anders Dahlström-60 Högby IF | 12.53 |
M 50 | Per Arnér-55 Föra AIK | 17.17 |
M 55 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 13.50 |
M 60 | Kjell Hågestad-44 IFK Borgholm | 18.37 |
M 70 | Ingvar Arvidsson-34 IFK Borgholm | 19.29 |
P 17 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 13.11 |
P 15 | Linus Dahlström-92 Högby IF | 14.47 |
P 13 1900m | Markus Andersson-94 FIK Färjestaden | 6.34 |
P 11 1000m | Lukas Andersson-96 FIK Färjestaden | 3.37 |
P 9 | Nils Hammaräng Grip-98 Högby IF | 4.14 |
2008
M | Arena | |
100m | Anton Persson-94 Högby IF | 12.39 |
400m | Anton Persson-94 Högby IF | 58.90 |
1500m | Markus Andersson-85 Högby IF | 4.42.47 |
5000m | Markus Andersson-85 Högby IF | 17.45.93 |
110mh 106.7 | Markus Andersson-85 Högby IF | 24.60 |
Höjd | Anton Persson-94 Högby IF | 1.53 |
Längd | Anton Persson-94 Högby IF | 5.12w |
Tresteg | Anton Persson-94 Högby IF | 10.85 |
Stav | Zef Kolaj-94 Högby IF | 2.65 |
Kula 7.26 | Martin Persson-64 Högby IF | 9.39 |
Diskus 2.0 | Christer Persson-62 Högby IF | 23.37 |
Spjut 0.8 | Olle Willsund-94 Högby IF | 33.30 |
