1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
M | Arena | |
100m | Mikael Wendell-78 FIK | 11.9 |
400m | Mikael Wendell-78 FIK | 54.9 |
1500m | Johan Ahlqvist-79 HIF | 4.21.8 |
5000m | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 16.04.8 |
Höjd | Carl Bengtsson-81 FIK | 1.65 |
Längd | Jimmy Ekvall-73 FIK | 5.82 |
Stav | Mats Karlsson-78 FIK | 3.00 |
Kula | Jan Wiberg-52 FIK | 9.23 |
Diskus | Jan Wiberg-52 FIK | 29.28 |
Spjut | Jimmy Ekvall-73 FIK | 40.60 |
Slägga | Jimmy Ekvall-73 FIK | 20.20 |
M 35 | ||
Höjd | Ronny Andersson-56 IFKB | 1.30 |
Längd | Christer Persson-62 HIF | 4.29 |
Kula 7.26 | Christer Persson-62 HIF | 7.38 |
Diskus 2.0 | Ronny Andersson-56 IFKB | 22.26 |
M 40 | ||
100m | Gunnar Schäfer-57 HIF | 12.8 |
1500m | Gunnar Schäfer-57 HIF | 5.05.0 |
5000m | Gunnar Schäfer-57 HIF | 19.11.5 |
Höjd | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 1.30 |
Längd | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 4.78 |
M 45 | ||
100m | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 12.7 |
1500m | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 4.38.0 |
5000m | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 17.09.6 |
Kula 7.26 | Georg Johansson-38 HIF | 10.13 |
Diskus 2.0 | Georg Johansson-38 HIF | 33.96 |
M 60 | ||
Längd | Sten Medelius-28 HIF | 3.76 |
Kula 5.0 | Sten Medelius-28 HIF | 7.82 |
Diskus 1.0 | Sten Medelius-28 HIF | 24.22 |
M 65 | ||
100m | Sten Medelius-28 HIF | 13.7 |
M 70 | ||
Kula 4.0 | Rune Lindström-25 IFKB | 10.32 |
Diskus 1.0 | Rune Lindström-25 IFKB | 27.48 |
P 18 | ||
100m | Carl-Johan Hermansson-79 FIK | 12.84 |
Diskus | Conrad Olsson-78 FIK | 25.76 |
Kula | Conrad Olsson-78 FIK | 12.37 |
Spjut | Carl-Johan Hermansson-79 FIK | 30.63 |
P 16 | ||
100m | Glenn Nyström-82 PAIF | 14.09 |
800m | Glenn Nyström-82 PAIF | 2.41.6 |
110mh | Jimmy Lindgren-82 HIF | 23.24 |
Höjd | Jimmy Lindgren-82 HIF | 1.25 |
Längd | Jimmy Lindgren-82 HIF | 4.11w |
Tresteg | Jimmy Lindgren-82 HIF | 8.44w |
Kula 5.5 | Lars Pettersson-82 FIK | 10.62 |
Diskus 1.5 | Lars Pettersson-82 FIK | 23.46 |
Spjut | Jimmy Lindgren-82 HIF | 22.70 |
P 14 | ||
80m | Andreas Löttiger-83 FIK | 10.79 |
800m | Andreas Löttiger-83 FIK | 2.22.5 |
80mh | Andreas Löttiger-83 FIK | 14.38 |
Höjd | Daniel Arnér-83 FAIK | 1.45 |
Längd | Andreas Löttiger-83 FIK | 4.90 |
Tresteg | Andreas Löttiger-83 FIK | 11.14 |
Kula 4.0 | Åke Wallander-84 FIK | 8.16 |
Spjut 0.6 | Åke Wallander-84 FIK | 23.64 |
P 12 | ||
60m | Johan Blomborg-86 FIK | 9.37 |
800m | Martin Johansson-85 FIK | 2.39.0 |
60mh | Martin Johansson-85 FIK | 11.76 |
Höjd | Christian Larsson-86 FAIK | 1.18 |
Längd | Martin Johansson-85 FIK | 4.10 |
Tresteg | Martin Johansson-85 FIK | 8.51 |
Kula 3.0 | Joakim Johansson-86 FIK | 10.74 |
Spjut 0.4 | Joakim Johansson-86 FIK | 29.44 |
P 10 | ||
60m | Magnus Friberg-87 HIF | 10.24 |
800m | David Nilsson-87 HIF | 2.38.6 |
Höjd | Magnus Friberg-87 HIF | 1.17 |
Längd | David Nilsson-87 HIF | 3.70 |
Kula 2.0 | Magnus Friberg-87 HIF | 7.20 |
Marathon | ||
M | Håkan Jörgensson-69 HIF | 3.38.04 |
M 45 | Tommy Klippvik-51 FMIF | 3.45.32 |
M 55 | Olle Johansson-38 FIK | 3.45.32 |
Halvmarathon | ||
M | Anders Dahlström-60 HIF | 1.13.22 |
M 35 | Anders Dahlström-60 HIF | 1.13.22 |
M 40 | Stefan Rohde-55 HIF | 1.20.42 |
M 45 | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 1.18.56 |
M 50 | Kjell Hågestad-44 IFKB | 1.38.36 |
M 55 | Gösta Kullman-38 FIK | 1.37.00 |
M 65 | Sten Medelius-28 HIF | 2.02.00 |
Terräng | ||
M 8120m | Anders Dahlström-60 HIF | 28.17 |
M 22 4060m | John Örtendahl-76 HIF | 13.46 |
M 35 8120m | Christer Persson-62 HIF | 35.04 |
M 40 | Stefan Rohde-55 HIF | 31.42 |
M 45 4060m | Sven-Olof Hultenius- SSG IF | 16.21 |
M 55 | Sven-Olof Holmgren-41 HIF | 18.41 |
M 65 | Erik Jerner-30 BIK | 19.57 |
P 16 | Johnny Wikesjö-81 HIF | 18.02 |
P 14 2100m | Jimmy Karlsson-84 SSG IF | 8.33 |
P 12 | Nicklas Wiberg-85 FIK | 7.14 |
P 10 1260m | David Nilsson-87 HIF | 4.44 |
1998
M | Arena | |
100m | Marcus Tinnert-74 FIK | 12.43 |
400m | John Örtendahl-76 HIF | 53.3m |
1500m | Magnus Ohlsson-82 HIF | 4.28.2m |
5000m | Sonny Karlsson-87 HIF | 16.39.1m |
Längd | Jimmy Ekvall-73 FIK | 6.01 |
Höjd | Nicklas Wiberg-85 FIK | 1.45 |
Kula | Arne Svensson-46 FIK | 10.08 |
Diskus | Arne Svensson-46 FIK | 26.62 |
Spjut | Jimmy Ekvall-73 FIK | 38.84 |
Slägga | Daniel Axelsson-77 HIF | 22.51 |
M 35 | ||
100m | Per Svensson-60 FIK | 12.6 |
1500m | Göran Emilsson-62 HIF | 4.51.5 |
5000m | Göran Emilsson-62 HIF | 17.14.5 |
Höjd | Rickard Green-59 FAIK | 1.20 |
Längd | Rickard Green-59 FAIK | 4.63 |
Kula 7.26 | Rickard Green-59 FAIK | 8.28 |
Diskus 2.0 | Christer Persson-62 HIF | 19.41 |
M 40 | ||
100m | Gunnar Schäfer-57 HIF | 13.2 |
1500m | Gunnar Schäfer-57 HIF | 4.57.1 |
5000m | Per Arnér-55 FAIK | 20.34.1 |
Höjd | Ronny Andersson-56 IFKB | 1.35 |
Längd | Christer Hägnestrand-57 HIF | 4.14 |
Kula 7.26 | Christer Hägnestrand-57 HIF | 9.05 |
Diskus 2.0 | Ronny Andersson-56 IFKB | 21.64 |
M 45 | ||
100m | Lars-Erik Olsson-50 HIF | 14.8 |
1500m | Lars-Erik Olsson-50 HIF | 5.14.9 |
Höjd | Lars-Erik Olsson-50 HIF | 1.40 |
Längd | Lars-Erik Olsson-50 HIF | 4.16 |
Kula 7.26 | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 7.50 |
Diskus 2.0 | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 20.18 |
M 50 | ||
Kula 7.26 | Arne Svensson-46 HIF | 10.67 |
Diskus 1.5 | Arne Svensson-46 HIF | 29.59 |
M 60 | ||
100m | Ingvar Arvidsson-34 IFKB | 16.9 |
1500m | Ingvar Arvidsson-34 IFKB | 6.25.1 |
5000m | Ingvar Arvidsson-34 IFKB | 23.56.3 |
Kula 5.0 | Ingvar Arvidsson-34 IFKB | 6.35 |
Diskus 1.0 | Ingvar Arvidsson-34 IFKB | 18.78 |
M 70 | ||
100m | Sten Medelius-28 HIF | 14.8 |
Höjd | Sten Medelius-28 HIF | 1.15 |
Längd | Sten Medelius-28 HIF | 4.04 |
Kula 4.0 | Rune Lindström-25 IFKB | 10.07 |
Diskus 1.0 | Rune Lindström-25 IFKB | 25.98 |
M 75 | ||
100m | Torsten Arvidsson-21 IFKB | 19.5 |
Höjd | Erik Bohlman-21 HIF | 0.90 |
Längd | Erik Bohlman-21 HIF | 2.54 |
Kula 4.0 | Torsten Arvidsson-21 IFKB | 8.07 |
Diskus 1.0 | Torsten Arvidsson-21 IFKB | 20.17 |
P 16 | ||
Höjd | Jan-Erik Vuotilainen-83 FAIK | 1.40 |
Kula | Lars Petersson-82 FIK | 17.89 |
Diskus | Lars Petersson-82 FIK | 26.03 |
Spjut | Lars Petersson-82 FIK | 17.89 |
P 14 | ||
80m | Nicklas Wiberg-85 FIK | 11.4 |
800m | Åke Wallander-84 FIK | 2.31.1 |
80mh | Åke Wallander-84 FIK | 15.3 |
Höjd | Nicklas Wiberg-85 FIK | 1.60 |
Längd | Nicklas Wiberg-85 FIK | 4.83 |
Tresteg | Åke Wallander-84 FIK | 9.62 |
Kula | Åke Wallander-84 FIK | 9.43 |
Diskus | Nicklas Wiberg-85 FIK | 23.57 |
Spjut | Nicklas Wiberg-85 FIK | 34.68 |
P 12 | ||
60m | Simon Löfgren-86 HIF | 8.8 |
800m | David Nilsson-87 HIF | 2.25.3 |
60mh | Johan Lewton-86 FIK | 12.2 |
Höjd | Johan Lewton-86 FIK | 1.40 |
Längd | Johan Lewton-86 FIK | 4.35 |
Tresteg | David Nilsson-87 HIF | 8.89 |
Kula | Joakim Johansson-86 FIK | 13.56 |
Spjut | Johan Svensson-86 HIF | 30 62 |
P 10 | ||
60m | Johan Graucob-88 HIF | 9.3 |
800m | Johan Svensson-89 FIK | 2.48.4 |
Höjd | Dennis Kjellberg-88 BIK | 1.25 |
Längd | Johan Graucob-88 HIF | 3.94 |
Kula | Johan Graucob-88 HIF | 8.53 |
Terräng | ||
M 8000m | Anders Dahlström-60 HIF | 26.20 |
M 22 4000m | John Örtendahl- HIF | 13.14 |
M 35 8000m | Rune Karlsson- FAIK | 33.02 |
M 40 | Gunnar Schäfer- HIF | 31.48 |
M 45 4000m | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 13.25 |
M 50 | Wilko Rieck- HIF | 14.48 |
M 60 | Gösta Kullman-38 FMIF | 18.11 |
P 16 | Magnus Ohlsson- HIF | 13.31 |
P 14 2200m | Nicklas Wiberg-85 FIK | 8.00 |
P 12 | David Nilsson- 87 HIF | 8.10 |
P 10 1200m | Johan Svensson- FIK | 5.15 |
1999
M | Arena | |
100m | Daniel Strand-79 FIK Färjestaden | 11.81 |
400m | Daniel Axelsson-77 Högby IF | 56.90 |
1500m | John Örtendahl-76 Högby IF | 4.27.91 |
5000m | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 16.42.27 |
110mh | Daniel Axelsson-77 Högby IF | 20.99w |
Höjd | John Örtendahl-76 Högby IF | 1.65 |
Längd | Daniel Axelsson-77 Högby IF | 5.38w |
Tresteg | John Örtendahl-76 Högby IF | 11.89w |
Kula | Georg Johansson-38 HIF | 10.22 |
Diskus | Georg Johansson-38 Högby IF | 32.54 |
Slägga | Georg Johansson-38 Högby IF | 35.88 |
Spjut | Arne Svensson-46 FIK Färjestaden | 33.79 |
Diskus 1.0 | Georg Johansson-38 Högby IF ( M 60 ) | 44.15 |
M 35 | ||
400m | Christer Persson-62 Högby IF | 66.43 |
Kula | Christer Persson-62 Högby IF | 7.82 |
Diskus | Christer Persson-62 Högby IF | 21.06 |
M 40 | ||
100m | Rickard Green-59 Föra AIK | 14.17 |
1500m | Stefan Rohde-55 Högby IF | 4.52.11 |
5000m | Stefan Rohde-55 Högby IF | 18.47.02 |
Längd | Rickard Green-59 Föra AIK | 4.98 |
Kula | Christer Hägnestrand-57 Högby IF | 9.45 |
Diskus 2.0 | Christer Hägnestrand-57 Högby IF | 29.29 |
M 45 | ||
100m | Tommy Klippvik-51 Högby IF | 13.6m |
400m | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 58.43 |
1500m | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 4.30.72 |
M 55 | ||
1500m | Karl-Gunnar Ljunggren-44 Högby IF | 5.28.66 |
M 60 | ||
Kula 5.0 | Georg Johansson-38 Högby IF | 11.47 |
Diskus 1.0 | Georg Johansson-38 Högby IF | 40.09 |
M 65 | ||
100m | Ingvar Arvidsson-34 IFK Borgholm | 16.83 |
400m | Ingvar Arvidsson-34 IFK Borgholm | 81.26 |
1500m | Ingvar Arvidsson-34 IFK Borgholm | 6.29.44 |
5000m | Ingvar Arvidsson-34 IFK Borgholm | 23.14.08 |
Höjd | Ingvar Arvidsson-34 IFK Borgholm | 1.00 |
Längd | Ingvar Arvidsson-34 IFK Borgholm | 2.17 |
Kula | Ingvar Arvidsson-34 IFK Borgholm | 6.56 |
Diskus | Ingvar Arvidsson-34 IFK Borgholm | 15.91 |
M 70 | ||
100m | Sten Medelius-28 Högby IF | 15.04w |
400m | Sten Medelius-28 Högby IF | 72.96 |
Längd | Sten Medelius-28 Högby IF | 3.83 |
Kula 4.0 | Rune Lindström-25 IFK Borgholm | 9.68 |
Diskus 1.0 | Rune Lindström-25 IFK Borgholm | 24.14 |
M 75 | ||
100m | Alvar Asplund-21 IFK Borgholm | 19.87w |
1500m | Alvar Asplund-21 IFK Borgholm | 8.51.09 |
Längd | Erik Bohlman-21 Högby IF | 2.59 |
Kula | Erik Bohlman-21 Högby IF | 7.99 |
Diskus | Torsten Arvidsson-21 IFK Borgholm | 21.23 |
P 16 | ||
100m | Daniel Arnér-83 Föra AIK | 13.32 |
800m | Åke Wallander-84 FIK Färjestaden | 2.38.55 |
110mh | Åke Wallander-84 FIK Färjestaden | 21.6m |
Höjd | Daniel Arnér-83 Föra AIK | 1.65 |
Längd | Daniel Arnér-83 Föra AIK | 4.89 |
Tresteg | Åke Wallander-84 FIK Färjestaden | 9.31 |
Kula | Åke Wallander-84 FIK Färjestaden | 8.12 |
Diskus | Åke Wallander-84 FIK Färjestaden | 16.85 |
Spjut | Åke Wallander-84 FIK Färjestaden | 28.73 |
P 14 | ||
80m | Nicklas Wiberg-85 FIK Färjestaden | 10.86 |
800m | Nicklas Wiberg-85 FIK Färjestaden | 2.16.95 |
80mh | Nicklas Wiberg-85 FIK Färjestaden | 14.25 |
Höjd | Nicklas Wiberg-85 FIK Färjestaden | 1.58 |
Längd | Fredrik Andersson-85 FIK Färjestaden | 5.20 |
Tresteg | Nicklas Wiberg-85 FIK Färjestaden | 10.71 |
Kula | Joakim Johansson-86 FIK Färjestaden | 12.47 |
Diskus | Joakim Johansson-86 FIK Färjestaden | 31.17 |
Spjut | Nicklas Wiberg-85 FIK Färjestaden | 38.03 |
Joakim Johansson-86 FIK Färjestaden | 32.00 | |
P 12 | ||
60m | Carl Sahlén-87 FIK Färjestaden | 9.29 |
800m | David Nilsson-87 Högby IF | 2.19.56 |
60mh | David Nilsson-87 Högby IF | 11.92 |
Höjd | Emil Andersson-87 FIK Färjestaden | 1.50 |
Längd | Carl Sahlén-87 FIK Färjestaden | 4.34 |
Tresteg | David Nilsson-87 Högby IF | 9.47 |
Kula | Emil Andersson-87 FIK Färjestaden | 7.87 |
Spjut | David Nilsson-87 Högby IF | 23.48 |
P 10 | ||
60m | Simon Rohde-89 Högby IF | 9.62 |
800m | Simon Rohde-89 Högby IF | 2.50.81 |
Höjd | Simon Rohde-89 Högby IF | 1.08 |
Längd | Simon Rohde-89 Högby IF | 3.79 |
Kula | Jonas Carlsson-89 FIK Färjestaden | 8.05 |
2000
M | Arena | |
100m | Nicklas Wiberg-85 FIK Färjestaden | 11.92 |
400m | Daniel Axelsson-77 Högby IF | 57.43 |
1500m | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 4.32.25 |
3000m | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 10.18.16 |
5000m | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 17.10.12 |
Höjd | Nicklas Wiberg-85 FIK Färjestaden | 1.80 |
Längd | Nicklas Wiberg-85 FIK Färjestaden | 5.93 |
Stav | Nicklas Wiberg-85 FIK Färjestaden | 3.00 |
Kula 7.26 | Joakim Johansson-86 FIK Färjestaden | 11.69 |
Diskus 2.0 | Georg Johansson-38 Högby IF | 30.87 |
Spjut 0.8 | Nicklas Wiberg-85 FIK Färjestaden | 52.89 |
Slägga 7.26 | Georg Johansson-38 Högby IF | 30.87 |
M 40 | ||
100m | Christer Persson-62 Högby IF | 14.53 |
Längd | Rickard Green-59 Föra AIK | 4.09 |
Kula 7.26 | Christer Persson-62 Högby IF | 8.48 |
Diskus 2.0 | Christer Persson-62 Högby IF | 21.78 |
M 45 | ||
100m | Per Arnér-55 Föra AIK | 14.83 |
1500m | Per Arnér-55 Föra AIK | 5.22.82 |
Höjd | Bengt Karlsson-57 Högby IF | 1.35 |
Längd | Bengt Karlsson-57 Högby IF | 3.99 |
Kula7.26 | Bengt Karlsson-57 Högby IF | 6.66 |
Diskus 2.0 | Bengt Karlsson-57 Högby IF | 17.63 |
M 50 | ||
100m | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 13.70 |
1500m | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 4.44.35 |
Höjd | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 1.30 |
Längd | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 4.64 |
Kula 6.0 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 7.63 |
Diskus 1.5 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 22.15 |
M 60 | ||
Kula 5.0 | Georg Johansson-38 Högby IF | 11.06 |
Diskus 1.0 | Georg Johansson-38 Högby IF | 44.42 |
M 70 | ||
Höjd | Sten Medelius-28 Högby IF | 1.10 |
Kula 4.0 | Sten Medelius-28 Högby IF | 9.17 |
Diskus 1.0 | Sten Medelius-28 Högby IF | 22.34 |
M 75 | ||
Kula 4.0 | Rune Lindström-25 IFK Borgholm | 8.07 |
Diskus 1.0 | Rune Lindström-25 IFK Borgholm | 19.08 |
M 80 | ||
100m | Alvar Asplund-20 IFK Borgholm | 21.69 |
1500m | Alvar Asplund-20 IFK Borgholm | 10.05.02 |
Längd | Alvar Asplund-20 IFK Borgholm | 2.26 |
Kula 4.0 | Torsten Arvidsson-21 IFK Borgholm | 6.97 |
Diskus 1.0 | Torsten Arvidsson-21 IFK Borgholm | 20.20 |
P 17 | ||
Höjd | Nicklas Wiberg-85 FIK Färjestaden | 1.80 |
Längd | Nicklas Wiberg-85 FIK Färjestaden | 5.93 |
Diskus 1.5 | Nicklas Wiberg-85 FIK Färjestaden | 37.32 |
Kula 5.0 | Nicklas Wiberg-85 FIK Färjestaden | 14.26 |
P 15 | ||
Diskus 1.0 | Per Rosell-87 FIK Färjestaden | 32.40 |
Kula 4.0 | Per Rosell-87 FIK Färjestaden | 14.29 |
P 13 | ||
80m | Jonas Carlsson-89 FIK Färjestaden | 11.95w |
600m | Jens Petersson-90 Föra AIK | 2.19.84 |
Höjd | Kristian Sylvan-89 FIK Färjestaden | 1.35 |
Längd z | Jens Petersson-90 Föra AIK | 3.62 |
Tresteg z | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 9.10w |
Kula 3.0 | Jonas Carlsson-89 FIK Färjestaden | 10.41 |
Diskus 0.6 | Jonas Carlsson-89 FIK Färjestaden | 30.15 |
Spjut 0.4 | Jonas Carlsson-89 FIK Färjestaden | 36.10 |
P 11 | ||
60m | Oskar Thor-91 Högby IF | Ej tid |
600m | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 1.49.8m |
Höjd | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 1.30 |
Längd z | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 4.30w |
Kula 2.0 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 9.38 |
Spjut 0.4 | Axel Eriksson-92 Föra AIK | 31.12 |
P 9 | ||
60m | Daniel Thor-93 Högby IF | 10.17 |
600m | Daniel Thor-93 Högby IF | 2.19.48 |
Längd z | Daniel Thor-93 Högby IF | 3.30w |
Marathon | ||
M | Kjell Hågestad-44 IFK Borgholm | 4.03.01 |
M 55 | Kjell Hågestad-44 IFK Borgholm | 4.03.01 |
M 60 | Jochen Tröger-41 Högby IF | 4.33.31 |
Terräng | ||
M 4 km | Anders Dahlström-60 Högby IF | 13.13 |
M 35 | Anders Dahlström-60 Högby IF | 13.13 |
M 40 | Stefan Rohde-55 Högby IF | 16.28 |
M 45 | Per Arnér-55 Föra AIK | 16.57 |
M 50 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 14.37 |
M 55 | Wilko Riech- Högby IF | 16.09 |
M 65 | Ingvar Arvidsson- IFK Borgholm | 19.47 |
P 19 | Bengt Harrysson- Föra AIK | 16.22 |
P 17 | Nicklas Wiberg-85 FIK Färjestaden | 14.51 |
P 15 | David Nilsson-87 Högby IF | 13.49 |
P 13 2 km | Johan Svensson- FIK Färjestaden | 8.27 |
P 11 1 km | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 5.04 |
P 9 | Gustaf Green- Persnäs AIF | 8.27 |
2001
M | Arena | ||
100m | Marcus Tinnert-74 FIK | 12.25 | |
400m | Daniel Axelsson-77 HIF | 58.30 | |
1500m | Nicklas Wiberg-85 FIK | 4.38.37 | |
5000m | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 17.39.1m | |
110mh | Daniel Axelsson-77 HIF | 20.82 | |
Höjd | Nicklas Wiberg-85 FIK | 1.70 | |
Längd | Daniel Arnér-FAIK | 5.23 | |
Kula | Joakim Johansson-86 FIK | 11.25 | |
Diskus | Mats Karlsson-78 RMIF | 28.79 | |
Spjut | Nicklas Wiberg-85 FIK | 46.59 | |
Slägga | Joakim Johansson-86 FIK | 34.89 | |
M 40 | |||
100m | Rickard Green-59 FAIK | 14.56 | |
5000m | Rune Karlsson-59 FAIK | 19.36.5m | |
Längd | Rickard Green-59 FAIK | 4.42 | |
Kula 7.26 | Rickard Green-59 FAIK | 8.20 | |
Diskus 2.0 | Rickard Green-59 FAIK | 20.08 | |
M 45 | |||
100m | Carl Gustaf Nilsson-52 HIF | 13.67 | |
1500m | Carl Gustaf Nilsson-52 HIF | 4.51.58 | |
Höjd | Ronny Andersson-56 IFKB | 1.35 | |
Längd | Carl Gustaf Nilsson-52 HIF | 4.58 | |
Kula 7.26 | Ronny Andersson-56 IFKB | 7.56 | |
Diskus 2.0 | Ronny Andersson-56 IFKB | 20.28 | |
M 60 | |||
Kula 5.0 | Georg Johansson-38 HIF | 11.56 | |
Diskus 1.0 | Georg Johansson-38 HIF | 42.20 | |
M 65 | |||
100m | Birger Ranstad-33 HIF | 16.47 | |
1500m | Ingvar Arvidsson-34 IFKB | 6.54.53 | |
5000m | Ingvar Arvidsson-34 IFKB | 25.11.0m | |
Höjd | Birger Ranstad-33 HIF | 1.21 | |
Längd | Birger Ranstad-33 HIF | 3.26 | |
Kula 5.0 | Birger Ranstad-33 HIF | 6.97 | |
Diskus 1.0 | Birger Ranstad-33 HIF | 20.11 | |
M 70 | |||
100m | Sten Medelius-28 HIF | 14.95 | |
Höjd | Sten Medelius-28 HIF | 1.21 | |
Längd | Sten Medelius-28 HIF | 4.13 | |
Kula 4.0 | Sten Medelius-28 HIF | 8.77 | |
Diskus 1.0 | Sten Medelius-28 HIF | 22.27 | |
M 75 | |||
Kula 4.0 | Rune Lindström-25 IFKB | 8.51 | |
Diskus 1.0 | Rune Lindström-25 IFKB | 21.83 | |
M 80 | |||
100m | Alvar Asplund-20 IFKB | 20.40 | |
1500m | Alvar Asplund-20 IFKB | 9.25.54 | |
Längd | Alvar Asplund-20 IFKB | 2.33 | |
Kula 4.0 | Torsten Arvidsson-21 IFKB | 7.26 | |
Diskus 1.0 | Torsten Arvidsson-21 IFKB | 20.80 | |
P 18 | |||
Höjd | Daniel Arnér-83 FAIK | 1.60 | |
Kula | Bengt Harrysson-83 FAIK | 8.12 | |
P 16 | |||
Höjd | Nicklas Wiberg-85 FIK | 1.70 | |
Kula | Joakim Johansson-86 FIK | 13.45 | |
Diskus | Joakim Johansson-86 FIK | 32.76 | |
Spjut | Nicklas Wiberg-85 FIK | 53.80 | |
P 14 | |||
80m | David Nilsson-87 HIF | 11.50 | |
800m | David Nilsson-87 HIF | 2.16.73 | |
80mh | David Nilsson-87 HIF | 15.79 | |
Höjd | David Nilsson-87 HIF | 1.45 | |
Längd | David Nilsson-87 HIF | 4.88 | |
Tresteg | David Nilsson-87 HIF | 10.44 | |
Kula 4.0 | Viktor Jernberg-86 FIK | 12.51 | |
Spjut 0.6 | Viktor Jernberg-86 FIK | 26.15 | |
David Nilsson-87 HIF | 25.50 | ||
Diskus 1.0 | Viktor Jernberg-86 FIK | 33.97 | |
P 12 | |||
60m | Camilo Karlström-89 HIF | 8.50 | |
800m | Camilo Karlström-89 HIF | 2.32.32 | |
60mh | Camilo Karlström-89 HIF | 10.29 | |
Höjd | Simon Rohde-89 HIF | 1.25 | |
Längd | Camilo Karlström-89 HIF | 4.95 | |
Tresteg | Camilo Karlström-89 HIF | 10.09 | |
Kula 3.0 | Jonas Carlsson-89 FIK | 8.96 | |
Spjut 0.4 | Jonas Carlsson-89 FIK | 26.48 | |
P 10 | |||
60m | Johan Andersson-91 FIK | 9.67 | |
800m | Klas Stegmayr-91 FIK | 2.52.93 | |
Höjd | Marcus Nilsson-91 HIF | 1.13 | |
Längd | Klas Stegmayr-91 FIK | 3.69 | |
Kula 2.0 | Marcus Nilsson-91 HIF | 8.83 | |
Marathon | |||
M | Göran Olsson-66 Kastlösa IF | 3.39.40 | |
M 35 | Göran Olsson-66 Kastlösa IF | 3.39.40 | |
M 55 | Kjell Hågestad-44 IFK Borgholm | 3.59.21 | |
M 60 | Jochen Tröger-41 Högby IF | 4.17.27 | |
M 4300m | Magnus Olsson- HIF | 14.10 | |
M 40 | Anders Dahlström-60 HIF | 14.20 | |
M 45 | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 15.40 | |
M 50 | Lars-Erik Olsson-50 HIF | 17.46 | |
M 55 | Wilko Rieck- HIF | 16.51 | |
M 60 | Olle Johansson-38 FMIF | 20.31 | |
M 65 | Ingvar Arvidsson-34 IFKB | 21.19 | |
P 16 4300m | Christian Larsson- FAIK | 19.23 | |
P 14 2000m | David Nilsson-87 HIF | 5.54 | |
P 12 2000m | Simon Rohde- HIF | 6.49 | |
P 10 1000m | Marcus Nilsson-91 HIF | 4.00 |
2002
M | Arena | |
100m | Nicklas Wiberg-85 FIK Färjestaden | 11.92 |
400m | Daniel Axelsson-77 Högby IF | 57.43 |
1500m | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 4.32.25 |
3000m | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 10.18.16 |
5000m | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 17.10.12 |
Höjd | Nicklas Wiberg-85 FIK Färjestaden | 1.80 |
Längd | Nicklas Wiberg-85 FIK Färjestaden | 5.93 |
Stav | Nicklas Wiberg-85 FIK Färjestaden | 3.00 |
Kula 7.26 | Joakim Johansson-86 FIK Färjestaden | 11.69 |
Diskus 2.0 | Georg Johansson-38 Högby IF | 30.87 |
Spjut 0.8 | Nicklas Wiberg-85 FIK Färjestaden | 52.89 |
Slägga 7.26 | Georg Johansson-38 Högby IF | 30.87 |
M 40 | ||
100m | Christer Persson-62 Högby IF | 14.53 |
Längd | Rickard Green-59 Föra AIK | 4.09 |
Kula 7.26 | Christer Persson-62 Högby IF | 8.48 |
Diskus 2.0 | Christer Persson-62 Högby IF | 21.78 |
M 45 | ||
100m | Per Arnér-55 Föra AIK | 14.83 |
1500m | Per Arnér-55 Föra AIK | 5.22.82 |
Höjd | Bengt Karlsson-57 Högby IF | 1.35 |
Längd | Bengt Karlsson-57 Högby IF | 3.99 |
Kula7.26 | Bengt Karlsson-57 Högby IF | 6.66 |
Diskus 2.0 | Bengt Karlsson-57 Högby IF | 17.63 |
M 50 | ||
100m | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 13.70 |
1500m | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 4.44.35 |
Höjd | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 1.30 |
Längd | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 4.64 |
Kula 6.0 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 7.63 |
