Ölands Idrottskrets

- Finns där den öländska idrotten finns

Ölandsrekord

Veteraner Män

M 35  
100m 12,2 Göran Persson -37 IFKB 15/3 -00 Borgholm
12,89 Henrik Carlsson -65 HIF 14/6 -01 Högby
200m 26,06 Carl-Gustaf Nilsson -52 HIF 29/8 -88 Kalmar
400m 54,66 Carl-Gustaf Nilsson -52 HIF 28/8 -88 Villstad
800m 1.58,56 Carl-Gustaf Nilsson -52 HIF 20/8 -88 Ljusdal
1500m 3.58,99 Carl-Gustaf Nilsson -52 HIF 1/7 -87 Nyköping
5000m 15.11,3 Carl-Gustaf Nilsson -52 HIF 25/5 -89 Kalmar
10000m 31.25,6 Carl-Gustaf Nilsson -52 HIF 17/6 -88 Kalmar
Marathon -½ 1.09.21 Carl-Gustaf Nilsson -52 HIF 20/5 -89 Göteborg
Marathon 2.27.36 Carl-Gustaf Nilsson -52 HIF 3/6 -89 Stockholm
3000mh 9.27,59 Carl-Gustaf Nilsson -52 HIF 25/8 -88 Växjö
110mh 106,7 18,8 Ruedi Bigler -39 IFKB 21/7 -78 Mörbylånga
400mh 91,4 61,12 Carl-Gustaf Nilsson -52 HIF 23/8 -87 Nyköping
Höjd 160 Hans Mathson -27 IFKB 4/3 -00 Borgholm
  Arne Svensson -46 FIK 14/6 -81 Borgholm
  Johan Daréll -59 FIK 19/7 -94 Högby
Stav 400 Arne Svensson -46 FIK 22/6 -82 Karlskrona
Längd 601 Lars-Gunnar Andersson -39 FIK 16/3 -00 Borgholm
Tresteg 1231 Allan Andersson -42 FIK 13/8 -77 Visby
Kula 7,26 1180 Arne Svensson -46 FIK 14/6 -81 Borgholm
Diskus 2,0 3230 Arne Svensson -46 FIK 17/8 -81 Visby
Slägga 7,26 2098 Ingmar Johansson -45 FIK 6/9 -80 Oskarshamn
Spjut 800gr 4430 Arne Svensson -46 FIK 16/5 -81 Oskarshamn
Femkamp 2252p Arne Svensson -46 FIK 17/7 -83 Färjestaden
1000m 2.34,3 Carl-Gustaf Nilsson -52 HIF 6/7 -88 Halmstad
3000m 8.49,9 Carl-Gustaf Nilsson -52 HIF 5/9 -88 Kalmar
Marath -1/4 35.26 Åke Eneman -49 IFKB 31/12 -87 Göteborg
Vikt 15,88 660 Allan Andersson -42 FIK 27/9 -81 Borgholm
 
M 40  
100m 12,3 Ruedi Bigler -39 IFKB 17/6 -79 Villstad
200m 26,7 Ruedi Bigler -39 IFKB 14/10 -79 Mörbylånga
400m 55,56 Carl-Gustaf Nilsson -52 HIF 7/8 -94 Stockholm
800m 2.02,48 Carl-Gustaf Nilsson -52 HIF 21/7 -94 Kalmar
1500m 4.09,39 Carl-Gustaf Nilsson -52 HIF 7/8 -94 Stockholm
5000m 15.34,9 Carl-Gustaf Nilsson -52 HIF 7/8 -92 Norrtälje
10000m 32.41,36 Anders Dahlström -60 HIF 13/8 -00 Göteborg
Marathon -½ 1.11.17 Carl-Gustaf Nilsson -52 HIF 20/9 -92 Färjestaden
Marathon 2.34.28 Leif Brandstedt -43 HIF 8/10 -83 Gislaved
2000mh 6.25,19 Carl-Gustaf Nilsson -52 HIF 12/7 -96 Helsingborg
3000mh 9.43,80 Carl-Gustaf Nilsson -52 HIF 26/7 -96 Malmö
110mh 100,0 17.0 Ruedi Bigler -39 IFKB 30/6 -79 Karlstad
400mh 91,4 62,23 Carl-Gustaf Nilsson -52 HIF 6/8 -94 Stockholm
Höjd 1.56 Thony Ragnarsson –68 HIF 13/7 -08 Högby
Stav 350 Arne Svensson -46 FIK 23/7 -86 Oskarshamn
Längd 535 Ruedi Bigler -39 IFKB 16/7 -79 Borgholm
  Allan Andersson -42 FIK 1/9 -83 Villstad
Tresteg 1015 Carl-Gustaf Nilsson -52 HIF 12/6 -93 Högby
Kula 7,26 1396 Åke Svensson -45 HIF 25/5 -88 Kalmar
Diskus 2,0 3946 Åke Svensson -45 HIF 25/5 -88 Kalmar
Slägga 7,26 4454 Georg Johansson -38 HIF 25/6 -80 Visby
Spjut 800gr 4436 Torsten Arvidsson -20 IFKB 1/3 -00 Borgholm
Femkamp 1895p Ruedi Bigler -39 IFKB 14/10 -79 Mörbylånga
1609m 4.37,7 Carl-Gustaf Nilsson -52 HIF 14/8 -94 Kalmar
3000m 9.04,50 Carl-Gustaf Nilsson -52 HIF 15/7 -93 Kalmar
Marath -1/4 32.32 Carl-Gustaf Nilsson -52 HIF 27/9 -92 Algutsrum??
2000mh 6.25,19 Carl-Gustaf Nilsson -52 HIF 5/4 -00
Vikt 15,0 1433 Georg Johansson -38 HIF 27/9 -81 Borgholm
Tiokamp 3521p Carl-Gustaf Nilsson -52 HIF 20/10 -96 Högby
 
M 45  
100m 13,04 Ruedi Bigler -39 HIF 1/9 -84 Villstad
200m 26,7 Carl-Gustaf Nilsson -52 HIF 10/8 -97 Oskarshamn
400m 56,59 Carl-Gustaf Nilsson -52 HIF 28/6 -97 Krokom
800m 2.03,53 Carl-Gustaf Nilsson -52 HIF 12/7 -97 Helsingborg
1500m 4.16,98 Carl-Gustaf Nilsson -52 HIF 17/8 -97 Lillehammer
3000m 9.24,68 Anders Dahlström –60 HIF 11/7 -06 Högby
5000m 15.58,86 Anders Dahlström –60 HIF 17/8 -07 Värnamo
10000m 33.37,9 Anders Dahlström –60 HIF 6/7 -07 Växjö
Marath -1/4 37.15 Wilko Rieck -46 HIF 19/9 -93 Färjestaden
Marathon -½ 1.15,38 Magnus Andersson -57 HIF 17/5 -03 Göteborg
Marathon 2.53.02 Lars Hansson -42 HIF 7/7 -87 Hudiksvall
3000mh 10.17,3 Carl-Gustaf Nilsson -52 HIF 29/6 -97 Krokom
110mh 100,0 18,8 Ruedi Bigler -39 HIF 31/8 -85 Oskarshamn
400mh 63,98 Carl-Gustaf Nilsson -52 HIF 16/8 -97 Lillehammer
Höjd 159 Stefan Rohde -55 HIF 18/7 -04 Högby
Stav 350 Arne Svensson -46 FIK 30/6 -91 Glostrup
Längd 520 Allan Andersson -42 FIK 19/6 -90 Högby
Tresteg 1035 Stefan Rohde -55 HIF 24/8 -03 Högby
Kula 7,26 1285 Åke Svensson -45 HIF 13/6 -90 Oskarshamn
Diskus 2,0 3722 Åke Svensson -456 HIF 25/8 -90 Högby
Slägga 7,26 4370 Georg Johansson -38 HIF 22/9 -84 Oskarshamn
Spjut 800gr 3678 Ruedi Bigler -39 HIF 1/9 -84 Villstad
Vikt 15,0 1297 Georg Johansson -38 HIF 17/9 -84 Kalmar
 
M 50  
100m 13,70 Ruedi Bigler -39 HIF 25/8 -90 Högby
13,70 Carl-Gustaf Nilsson -52 HIF 11/6 -02 Högby
200m 28,06 Carl-Gustaf Nilsson -52 HIF 27/7 -03 Oskarshamn
400m 58,67 Sten Medelius -28 HIF 18/7 -82 Strasbourg
800m 2.14,2 Carl-Gustaf Nilsson -52 HIF 1/9 -02 Villstad
1500m 4.25,44 Carl-Gustaf Nilsson -52 HIF 27/7 -02 Sundsvall
5000m 17.00,61 Carl-Gustaf Nilsson -52 HIF 26/7 -02 Sundsvall
10000m 34.48,3 Carl-Gustaf Nilsson -52 HIF 28/6 -02 Oskarshamn
Marathon -½ 1.19.34 Carl-Gustaf Nilsson -52 HIF 8/8 -02 Karlstad
Marathon 2.59.04 Carl-Gustaf Nilsson –52 HIF 30/7 -05 Löttorp
100mh 91,4 17,0 Ruedi Bigler -39 HIF 20/8 -89 Malmö
400mh 67,54 Sten Medelius -28 HIF 18/7 -82 Strasbourg
3000mh 10.55,76 Carl-Gustaf Nilsson -52 HIF 28/7 -02 Sundsvall
Höjd 161 Stefan Rohde –55 HIF 18/6 -05 Oskarshamn
Stav 300 Harry Engelholm -29 IFKB 17/6 -79 Villstad
  Arne Svensson -46 FIK 18/6 -96 Högby
Längd 506 Sten Medelius -28 HIF 31/5 -82 Oskarshamn
Tresteg 10.26 Stefan Rohde -55 HIF 29/6 -08 Ystad
Kula 6,0 1412 Åke Svensson -45 FIK 9/6 -96 Högby
Diskus 1,5 4342 Georg Johansson -38 HIF 10/6 -89 Helsingborg
Slägga 6,0 4794 Georg Johansson -38 HIF 30/6 -89 Larvik
Spjut 800g 3610 Arne Svensson -46 FIK 17/6 -97 Högby
Femkamp 2283p Sten Medelius -28 HIF 27/9 -81 Gimo
3000m 9.52,27 Carl-Gustaf Nilsson -52 HIF 2/7 -03 Oskarshamn
Maratah -1/4 41.31 Sven Lundström -34 HIF 18/9 -88 Färjestaden
300mh 54,85 Ruedi Bigler -39 HIF 1/7 -89 Larvik
Vikt 11,34 1209 Georg Johansson -38 HIF 21/10 -90 Oskarshamn
 
M 55  
100m 13.40 Sten Medelius -28 HIF 28/9 -85 Olofström
13,2m Sten Medelius -28 HIF 1/9 -84 Villstad
200m 27,90 Sten Medelius -28 HIF 22/8 -84 Brighton
400m 59,60 Sten Medelius -28 HIF 25/8 -84 Brighton
800m 2.19,84 Carl-Gustaf Nilsson -52 HIF 19/8 -07 Värnamo
1500m 4.47,79 Carl-Gustaf Nilsson -52 HIF 18/8 -07 Värnamo
5000m 17.32,62 Carl-Gustaf Nilsson -52 HIF 17/8 -07 Värnamo
10000m 36.59,90 Carl-Gustaf Nilsson -52 HIF 19/8 -07 Värnamo
Marathon -½ 1.34.05 Ingvar Arvidsson -34 IFKB 17/9 -89 Färjestaden
Marathon 3.29.10 Willy Utterström -32 IFKB 8/8 -87 Borgholm
3000mh 12.21,2 Fritiof Roslund -21 HIF 2/8 -79 Hannover
400mh 69,45 Sten Medelius -28 HIF 25/8 -84 Brighton
Höjd 135 Hans Mathson -27 IFKB 1/9 -83 Villstad
Stav 2.40 Carl-Gustaf Nilsson -52 HIF 16/6 -07 Tranås
Längd 493 Sten Medelius -28 HIF 21/8 -84 Brighton
Tresteg 972 Sten Medelius -28 HIF 24/7 -83 Malmö
Kula 6,0 1278 Åke Svensson -45 FIK 17/6 -00 Högby
Diskus 1,5 4164 Georg Johansson -38 HIF 5/6 -97 Högby
Slägga 6,0 4528 Georg Johansson -38 HIF 20/8 -94 Visby
Spjut 600g 3122 Georg Johansson -38 HIF 20/8 -94 Göteborg
Femkamp 2805pe Sten Medelius -28 HIF 5/5 -84 Karlskrona
2817p Sten Medelius -28 HIF 30/9 -84 Mörbylånga
110mh 22,21 Sten Medelius -28 HIF 24/8 -85 Huddinge
22,0m Sten Medelius -28 HIF 20/8 -84 Brighton
3000m 10.11,9 Carl-Gustaf Nilsson -52 HIF 17/9 -07 Kalmar
Marath -1/4 42.18 Sven Lundström -34 HIF 16/9 -90 Färjestaden
Vikt 11,34 1558 Georg Johansson -38 HIF 9/9 -95 Göteborg
 
M 60  
100m 14,15 Sten Medelius -28 HIF 28/8 -88 Villstad
200m 28,62 Sten Medelius -28 HIF 30/6 -90 Budapest
400m 62,59 Sten Medelius -28 HIF 8/8 -92 Norrtälje
800m 2.33,0 Sten Medelius -28 HIF 6/9 -88 Kalmar
1500m 5.11,9 Gunnar Danelid -19 HIF 24/9 -83 Färjestaden
5000m 19.28,9 Gunnar Danelid -19 HIF 23/7 -83 Malmö
10000m 40.42,2 Gunnar Danelid -19 HIF 27/5 -83 Värnamo
Marathon -½ 1.43.03 Sten Medelius -28 HIF 16/9 -90 Färjestaden
Marathon 3.37.27 Olle Johansson -38 FIK 15/8 -98 Löttorp
2000mh 10.04,0 Sten Medelius -28 HIF 25/9 -92 Högby
100mh 19,33 Sten Medelius -28 HIF 28/6 -91 Glostrup
300mh 49,99 Sten Medelius -28 HIF 5/7 -90 Budapest
Höjd 135 Sten Medelius -28 HIF 17/7 -88 Borgholm
Stav 215 Sten Medelius -28 HIF 1/8 -92 Villstad
Längd 457 Sten Medelius -28 HIF 19/8 -90 Göteborg
Tresteg 938 Sten Medelius -28 HIF 9/8 -82 Norrtälje
Kula 5,0 1211 Georg Johansson -38 HIF 11/7 -99 Nässjö
Diskus 1,0 4506 Georg Johansson -38 HIF 7/9 -98 Nybro
Slägga 5,0 4543 Georg Johansson -38 HIF 4/9 -99 Odense
Spjut 600g 3228 Hans Mathson -27 IFKB 23/7 -89 Högby
Femkamp 3063pe Sten Medelius -28 HIF 8/9 -91 Uddevalla
3000m 12.03,5 Sten Medelius -28 HIF 31/8 -88 Kalmar
Marath -1/4 48.43 Sten Medelius -28 HIF 20/9 -92 Färjestaden
3000mh 12.35,8 Fritiof Roslund -21 HIF 4/7 -82 Oskarshamn
Vikt 9,07 1760 Georg Johansson -38 HIF 18/8 -01 Eskilstuna
 
M 65  
100m 14,09 Sten Medelius -28 HIF 7/8 -93 Värnamo
200m 28,97 Sten Medelius -28 HIF 7/8 -94 Stockholm
400m 65,12 Sten Medelius -28 HIF 3/6 -94 Athén
800m 2.27,55 Gunnar Danelid -19 HIF 5/8 -84 Kvarnsveden
1500m 5.07,97 Gunnar Danelid -19 HIF 24/8 -85 Huddinge
5000m 19.12,6 Gunnar Danelid -19 HIF 3/8 -84 Kvarnsveden
10000m 39.47,5 Gunnar Danelid .-19 HIF 8/6 -84 Kalmar
Marathon -½ 1.33.01 Alvar Asplund -20 IFKB 20/9 -86 Huskvarna
Marathon 3.42,52 Alvar Asplund -20 IFKB 9/8 -86 Borgholm
100mh 84,0 19,72 Sten Medelius -28 HIF 24/7 -96 Malmö
300mh 76,2 51,50 Sten Medelius -28 HIF 3/6 -94 Athén
50,7 Sten Medelius -28 HIF 13/6 -93 Högby
Höjd 126 Sten Medelius -28 HIF 20/8 -94 Skruv
Stav 200 Sten Medelius -28 HIF 31/7 -93 Jönköping
Längd 448 Sten Medelius -28 HIF 19/7 -94 Högby
Tresteg 957 Sten Medelius -28 HIF 7/8 -94 Stockholm
Kula 5,0 1043 Georg Johansson -38 HIF 22/8 -04 Huddinge
Diskus 1,0 4332 Georg Johansson 38 HIF 13/9 -03 Bottnaryd
Slägga 5,0 4365 Georg Johansson -38 HIF 15/6 -03 Lathi/FIN
Spjut 600g 3070 Arne Arningsjö -20 IFKB 26/8 -89 Villstad
Vikt 9,07 1650 Georg Johansson -38 HIF 20/8 -04 Huddinge
Kastfemkamp 4065p Georg Johansson -38 HIF 18/9 -04 Glostrup/DK
3000m 11.36,9 Gunnar Danelid -19 HIF 3/9 -85 Kalmar
Marath -1/4 43.16 Gunnar Danelid -19 HIF 22/9 -85 Färjestaden
Femkamp 3149p Sten Medelius -28 HIF 3/9 -94 Göteborg
 
M 70  
100m 14,67 Sten Medelius -28 HIF 8/8 -98 Högby
200m 30,21 Sten Medelius -28 HIF 18/9 -98 Cesenatico
400m 67,10 Sten Medelius -28 HIF 16/9 -98 Cesenatico
800m 2.41,06 Gunnar Danelid -19 HIF 20/8 -89 Malmö
1500m 5.31,4 Gunnar Danelid -19 HIF 2/7 -89 Larvik
5000m 20.34,9 Gunnar Danelid -19 HIF 18/8 -89 Malmö
10000m 43.23,18 Gunnar Danelid -19 HIF 9/6 -89 Värnamo
Marathon -½ 1.56.23 Alvar Asplund -20 IFKB 17/9 -94 Huskvarna
80mh 76,2 15,42 Sten Medelius -28 HIF 14/9 -98 Cesenatico
300mh 76,2 55,19 Sten Medelius -28 HIF 7/8 -98 Högby
Höjd 115 Sten Medelius -28 HIF 23/6 -98 Högby
Stav 170 Sten Medelius -28 HIF 28/6 -98 Högby
Längd 404 Sten Medelius -28 HIF 23/6 -98 Högby
Tresteg 892 Sten Medelius -28 HIF 9/8 -98 Högby
Kula 4,0 11.18 Georg Johansson –38 HIF 12/7 -08 Högby
Diskus 1,0 40.08 Georg Johansson –38 HIF 12/7 -08 Högby
Slägga 4,0 44.78 Georg Johansson –38 HIF 30/8 -08 Jalasjärvi/FIN
Spjut 600g 28.04 Arne Arningsjö -20 IFKB 18/8 -91 Simrishamn
Vikt 7,26 17.76 Georg Johansson –38 HIF 2/7 -08 Högby
Kastfemkamp 4.276p Georg Johansson –38 HIF 30/8 -08 Jalasjärvi/FIN
3000m 14.44,6 Alvar Asplund -20 IFKB 23/9 -90 Högby
Marath -1/4 46.25 Gunnar Danelid -19 HIF 16/9 -90 Färjestaden
 
M 75  
100m 15,41 Sten Medelius -28 HIF 15/6 -03 Lathi/FIN
200m 32,15 Sten Medelius -28 HIF 10/8 -03 Eksjö
400m 81,47 Sten Medelius -28 HIF 9/8 -03 Eksjö
800m 3.26,97 Alvar Asplund -20 IFKB 8/9 -96 Alvesta
1500m 7.43,03 Alvar Asplund -20 IFKB 27/7 -96 Malmö
5000m 29.19,5 Alvar Asplund -20 IFKB 10/8 -96 Karlstad
10000m 62.18,4 Alvar Asplund -20 IFKB 14/6 -96 Oskarshamn
80mh 17,27 Sten Medelius -28 HIF 26/7 -03 Oskarshamn
300mh 60,22 Sten Medelius -28 HIF 15/6 -03 Lathi/FIN
Marathon -½ 2.04.45 Alvar Asplund -20 IFKB 4/4 -00 Kristianstad
Höjd 100 Erik Bohlman -21 HIF 16/8 -96 Högby
Längd 381 Sten Medelius -28 HIF 9/8 -03 Eksjö
Tresteg 799 Sten Medelius -28 HIF 27/7 -03 Oskarshamn
Kula 4,0 934 Sten Medelius -28 HIF 26/7 -03 Oskarshamn
Diskus 1,0 2528 Arne Arningsjö -20 IFKB 29/9 -96 Högby
Slägga 4,0 2436 Torsten Arvidsson -21 IFKB 10/8 -96 Karlstad
Spjut 600g 2096 Torsten Arvidsson -21 IFKB 10/8 -96 Karlstad
Marath -1/4 63.14,0 Alvar Asplund -20 IFKB 15/9 -96 Färjestaden
Vikt 7,26 860 Torsten Arvidsson -21 IFKB 7/9 -96 Högsbo
Femkamp 2620p Sten Medelius –28 HIF 26/7 -06 Pozman/POL
Kastfemkamp 2592 Sten Medelius -28 HIF 13/9 -03 Bottnaryd
 
M 80  
200m 35.01 Sten Medelius -28 HIF 2/8 -08 Ljubjana/SLO
1500m 9.25,54 Alvar Asplund -20 IFKB 7/6 -01 Högby
80mH 18.36 Sten Medelius -28 HIF 2/8 -08 Ljubjana/SLO
300mH 1.15.37 Sten Medelius -28 HIF 27/7 -08 Ljubjana/SLO
Längd 3.56 Sten Medelius -28 HIF 30/7 -08 Ljubjana/SLO
Tresteg 600 Sten Medelius -28 HIF 23/8 -09 Norrtälje
Kula 3,0 9.91 Sten Medelius -28 HIF 2/7 -08 Högby
Diskus 1,0 21.71 Sten Medelius -28 HIF 2/7 -08 Högby
Slägga 3,0 25.28 Sten Medelius -28 HIF 2/7 -08 Högby
Spjut 400g 17.38 Sten Medelius -28 HIF 13/7 -08 Högby
Vikt 5,45 5.59 Sten Medelius -28 HIF 16/8 -08 Bottnaryd
Kastfemkamp 3.078p Sten Medelius -28 HIF 16/8 -08 Bottnaryd
Femkamp 2,676p Sten Medelius -28 HIF 30/7 -08 Ljubjana/SLO
Resultatarkiv
Alla ÖM-resultat år för år
Kyrkstafetten
08 | 07 | 06 | 05 | 04
Statistik
Ölandsrekord
Ölandsmästare
Verksamhetsberättelse
| 09 | 08 | 07 |
Länkar
Högby IF
FIK Färjestaden
IFK Borgholm
Föra AIK
Persnäs AIF
Färjestadens Motions IF
Smålandsidrotten
Smålands FIF
Svenska FIF
Sektionens ledamöter
Calle
Carl-Gustaf Nilsson, Högby IF
Tel. 0480-285 39
Mob. 070 444 31 02.
carl-gustaf.nilsson@olandsidrottskrets.se
 
Bertil
Bertil Tinnert, Högby IF
 
Christer
Christer Persson, Högby IF
 
Arne Svensson,
FIK Färjestaden