Ölands Idrottskrets

- Finns där den öländska idrotten finns

Ölandsrekord

Män - Pojkar

Män        
100m 11,25 Mattias Olander –92 HIF 080629 Göteborg
200m 22,34 Camilo Karlström -89 HIF 050605 Högby
400m 48,40 Martin Svensson -81 HIF 990822 Malmö
800m 1.51,95 Martin Svensson -81 HIF 020512 Arlington/USA
1000m 2.26,95 Stefan Pettersson -65 FIK 850821 Karlskrona
1500m 3.47,98 Benny Nilsson -64 HIF 870806 Stockholm
1609m 4.14,20 Peter Åkesson -67 HIF 960815 Olofström
3000m 8.16,34 Carl-Gustaf Nilsson -52 HIF 840626 Västerås
5000m 14.15,03 Carl-Gustaf Nilsson -52 HIF 840704 Stockholm
10000m 29.44,61 Jonas Andersson -77 HIF 070810 Eskilstuna
½-marathon 1.07.36 Jonas Andersson -77 HIF 070512 Göteborg
Marathon 2.27.36 Carl-Gustaf Nilsson -52 HIF 890603 Stockholm
110mh 106,7 15,69 Johan Daréll -69 FIK 800903 Växjö
400mh 91,4 57.38 Camilo Karlström -89 HIF 070902 Villstad
3000mh 8.50,58 Carl-Gustaf Nilsson -52 HIF 840604 Södertälje
Höjd 205 Nicklas Wiberg -85 FIK 030724 Tammerfors
Stav 446 Peter Bengtsson -70 FIK 880925 Jönköping
Längd 703 Nicklas Wiberg -85 FIK 030913 Stockholm
Tresteg 14.11 Mattias Olander –92 HIF 080629 Göteborg
Kula 7,26 1614 Kristian Pettersson -71 FIK 910817 Växjö
Diskus 2,0 5020 Kristian Pettersson -71 FIK 900416 Riccione
Slägga 7,26 47.93 Erik Romberg -90 HIF 080920 Jönköping
Spjut 800g 6938 Nicklas Wiberg -85 FIK 040821 Leppävaara
Vikt 15,0 1433 Georg Johansson -38 HIF 810927 Borgholm
Tiokamp 6978p Nicklas Wiberg –85 FIK 040529/30 Lerum
         
M 22        
100m 11,25 Mattias Olander –92 HIF 080629 Göteborg
200m 22,34 Camilo Karlström -89 HIF 050605 Högby
400m 48,40 Martin Svensson -81 HIF 990822 Malmö
800m 1.51,95 Martin Svensson -81 HIF 020512 Arlington/USA
1000m 2.26,93 Stefan Pettersson -65 FIK 850821 Karlskrona
1500m 3.49,95 Benny Nilsson -64 HIF 840620 Värnamo
3000m 8.21,12 David Nilsson -87 HIF 070627 Sollentuna
5000m 14.44,05 Magnus Ohlsson -82 HIF 020613 Borås
110mh 106,7 15,69 Johan Daréll -69 FIK 800903 Växjö
400mh 91,4 57.38 Camilo Karlström -89 HIF 070902 Villstad
2000mh 5.47,64 Benny Nilsson -64 HIF 830710 Karlstad
Höjd 205 Nicklas Wiberg -85 FIK 030724 Tammerfors
Stav 446 Peter Bengtsson -70 FIK 880925 Jönköping
Längd 703 Nicklas Wiberg -85 FIK 030913 Stockholm
Tresteg 14.11 Mattias Olander –92 HIF 080629 Göteborg
Kula 7,26 1614 Kristian Pettersson -71 FIK 910817 Växjö
Diskus 2,0 5020 Kristian Pettersson -71 FIK 900416 Riccione
Slägga 7,26 47.93 Erik Romberg -90 HIF 080920 Jönköping
Spjut 800g 6938 Nicklas Wiberg -85 FIK 040821 Leppävaara
Tiokamp 6978p Nicklas Wiberg –85 FIK 040529/30 Lerum
         
P 19        
100m 11,25 Mattias Olander –92 HIF 080629 Göteborg
200m 22,34 Camilo Karlström -89 HIF 050605 Högby
400m 48,40 Martin Svensson -81 HIF 990822 Malmö
800m 1.52,35 Martin Svensson -81 HIF 990730 Stockholm
1500m 3.52,94 Benny Nilsson -64 HIF 830821 Malmö
5000m 14.45,3 Benny Nilsson -64 HIF 820725 Göteborg
110mh 100 15,74 Nicklas Wiberg -85 FIK 030511 Alzenau
300mh 91,4 41,58 Daniel Strand -79 FIK 970627 Karlskrona
2000mh 91,4 5.47,64 Benny Nilsson -64 HIF 830710 Karlstad
Höjd 205 Nicklas Wiberg -85 FIK 030724 Tammerfors
Stav 446 Peter Bengtsson -70 FIK 880925 Jönköping
Längd 703 Nicklas Wiberg -85 FIK 030913 Stockholm
Tresteg 14.11 Mattias Olander –92 HIF 080629 Göteborg
Kula 6,0 1743 Per Rosell –87 FIK 050711 Karlskrona
Diskus 1,75 5242 Kristian Pettersson -71 FIK 890924 Västerås
Slägga 6,0 63.69 Erik Romberg -90 HIF 080809 Norrtälje
Spjut 800g 6938 Nicklas Wiberg -85 FIK 040821 Leppävaara
Tiokamp 7604pe Nicklas Wiberg -85 FIK 030724/25 Tammerfors
         
P 18        
100m 11,25 Mattias Olander –92 HIF 080629 Göteborg
200m 22,34 Camilo Karlström -89 HIF 050605 Högby
400m 48,40 Martin Svensson -81 HIF 990822 Malmö
800m 1.52,35 Martin Svensson -81 HIF 990730 Stockholm
1500m 3.58,06 Benny Nilsson -64 HIF 820622 Karlskrona
5000m 14.45,3 Benny Nilsson -64 HIF 820725 Göteborg
110mh 100 15,74 Nicklas Wiberg -85 FIK 030511 Alzenau
300mh 91,4 41,58 Daniel Strand -79 FIK 970627 Karlskrona
2000mh 5.59,26 Per Stjernberg -68 HIF 860920 Stockholm
Höjd 205 Nicklas Wiberg -85 FIK 030724 Tammerfors
Stav 446 Peter Bengtsson -70 FIK 880925 Jönköping
Längd 703 Nicklas Wiberg -85 FIK 030913 Stockholm
Tresteg 14.11 Mattias Olander –92 HIF 080629 Göteborg
Kula 6,0 1743 Per Rosell –87 FIK 050711 Karlskrona
Diskus 1,75 5242 Kristian Pettersson -71 FIK 890924 Västerås
Slägga 6,0 63.69 Erik Romberg -90 HIF 080809 Norrtälje
Spjut 800g 6538 Nicklas Wiberg -85 FIK 030725 Tammerfors
Tiokamp 6533pe Erik Olofsson -76 FIK 930813 Eskilstuna
         
P 17        
100m 11,25 Mattias Olander –92 HIF 080629 Göteborg
200m 22,34 Camilo Karlström -89 HIF 050605 Högby
400m 50,44 Nicklas Wiberg -85 FIK 020803 Huddinge
800m 1.55,37 Stefan Danielsson -76 HIF 930919 Västerås
1500m 4.00,10 Benny Nilsson -64 HIF 810802 Hässleholm
3000m 8.43,52 David Nilsson -87 HIF 040529 Sollentuna
110mh 91,4 15,23 Nicklas Wiberg -85 FIK 020907 Karlskrona
300mh 84,0 40,88 Nicklas Wiberg -85 FIK 010803 Karlskrona
2000mh 6.14,67 David Nilsson -87 HIF 030913 Stockholm
Höjd 190 Jonas Günter -76 FIK 910922 Jönköping
  190 Nicklas Wiberg -85 FIK 020908 Karlskrona
Stav 386 Peter Bengtsson -70 FIK 860824 Värnamo
Längd 643 Camilo Karlström –89 HIF 050917 Ystad
Tresteg 14.11 Mattias Olander –92 HIF 080629 Göteborg
Kula 5,0 1649 Per Rosell –87 FIK 040905 Göteborg
Diskus 1,5 55.83 Erik Romberg –90 HIF 070828 Uddevalla
Slägga 5,0 59.23 Erik Romberg –90 HIF 070610 Växjö
Spjut 700 6137 Nicklas Wiberg -85 FIK 020907 Karlskrona
Tiokamp 8686pe Nicklas Wiberg -85 FIK 020907/08 Karlskrona
         
P 16        
100m 11,25 Mattias Olander –92 HIF 080629 Göteborg
200m 22,34 Camilo Karlström -89 HIF 050605 Högby
300m 36,60 Camilo Karlström –89 HIF 040814 Falun
400m 50,96 Camilo Karlström –89 HIF 050702 Göteborg
800m 1.56,37 Johan Svensson –89 FIK 050911 Gävle
1500m 4.03,1 Benny Nilsson -64 HIF 800719 Oskarshamn
3000m 8.46,93 David Nilsson -87 HIF 030716 Högby
110mh 91,4 15,76 Thomas Tell -64 FIK 800927 Villstad
300mh 76,2 40,88 Nicklas Wiberg -85 FIK 010803 Karlskrona
1500mh 4.29,70 David Nilsson -87 HIF 030905 Helsingfors
2000mh 6.14,67 David Nilsson -87 HIF 030913 Stockholm
Höjd 190 Jonas Günter -76 FIK 910922 Jönköping
Stav 386 Peter Bengtsson -70 FIK 860824 Värnamo
Längd 6.61 Mattias Olander –92 HIF 080809 Täby
Tresteg 14.11 Mattias Olander –92 HIF 080629 Göteborg
Kula 5,0 15.36 (5,5) Kristian Pettersson -71 FIK 870822 Kalmar
Diskus 1,5 4956 Kristian Pettersson -71 FIK 870822 Kalmar
Slägga 5,0 5233 Erik Romberg –90 HIF 060916 Stockholm
Spjut 600gr 6076 Nicklas Wiberg -85 FIK 010630 Göteborg
Tiokamp 7.928pe Marcus Nilsson -91 HIF 070526-27 Lerum
         
P 15        
100m 11,37 Mattias Olander –92 HIF 070630 Göteborg
200m 23.25 Mattias Olander –92 HIF 070526 Olofström
300m 36,60 Camilo Karlström –89 HIF 040814 Falun
800m 2.01,40 Marcus Nilsson –91 HIF 060614 Eksjö
2000m 5.48,57 David Nilsson -87 HIF 020802 Huddinge
100mh 84,0 13,78 Mattias Olander –92 HIF 070914 Gävle
300mh 76,2 39,55 Camilo Karlström –89 HIF 040815 Falun
1500mh 4.31,90 David Nilsson -87 HIF 020803 Huddinge
Höjd 181 Marcus Nilsson –91 HIF 060920 Kalmar
Stav 365 Marcus Nilsson -91 HIF 060930 Kalmar
Längd 621 Mattias Olander –92 HIF 060707 Göteborg
Tresteg 13.52 Mattias Olander –92 HIF 070916 Gävle
Kula 4,0 15.56 Mattias Olander –92 HIF 070828 Uddevalla
Diskus 1,0 4699 Marcus Nilsson –91 HIF 060902 Falun
Slägga 4,0 4734 Erik Romberg –90 HIF 050925 Kalmar
Spjut 600 5604 Marcus Nilsson –91 HIF 060917 Stockholm
Åttakamp 7384p Marcus Nilsson –91 HIF 060902/03 Falun
         
P 14        
100m 11,62 Mattias Olander –92 HIF 060708 Göteborg
200m 24,44 Anton Persson –94 HIF 080709 Högby
300m 38,16 Anton Persson –94 HIF 080907 Kalmar
800m 2.05,13 Carl-Johan Hermansson -79 FIK 930904 Stenungssund
1000m 2.46,51 Stefan Pettersson -65 FIK 790805 Hässleholm
2000m 6.03,73 David Nilsson -87 HIF 010629 Göteborg
3000m 9.16,83 David Nilsson -87 HIF 010725 Kalmar
100mh 84,0 14,89 Mattias Olander –92 HIF 060709 Göteborg
300mh 76,2 43,55 Marcus Nilsson –91 HIF 051008 Högby
1500mh 76,2 4.51,63 Marcus Nilsson –91 HIF 050615 Eksjö
Höjd 180 Jonas Günter -76 FIK 900909 Göteborg
Stav 331 Marcus Nilsson -91 HIF 050925 Kalmar
Längd 621 Mattias Olander –92 HIF 060707 Göteborg
Tresteg 1290 Mattias Olander –92 HIF 060614 Eksjö
Kula 4,0 1582 Joakim Johansson -86 FIK 000827 Högby
Diskus 1,0 4459 Marcus Nilsson –91 HIF 051007 Högby
Slägga 4,0 5071 Joakim Johansson -86 FIK 67 Växjö
Spjut 600g 4745 Marcus Nilsson –91 HIF 051007 Högby
Åttakamp 6587p Marcus Nilsson –91 HIF 051007/08 Högby
         
P 13        
80m 10,05 Mattias Olander –92 HIF 050910 Lidköping
200m 25,30 Camilo Karlström -89 HIF 020616 Tranås
600m 1.30,72 Marcus Nilsson –91 HIF 040828 Halmstad
1500m 4.33,29 Marcus Nilsson –91 HIF 040829 Halmstad
60mh 76,2 9,39 Mattias Olander –92 HIF 050910 Lidköping
Höjd 168 Marcus Nilsson –91 HIF 040702 Göteborg
Stav 310 Marcus Nilsson -91 HIF 040823 Växjö
Längd zon 586 Camilo Karlström -89 HIF 020808 Stockholm
Tresteg zon 1265 Mattias Olander –92 HIF 050910 Lidköping
Kula 3,0 1467 Joakim Johansson -86 FIK 980913 Värnamo
Diskus 0,6 4199 Mattias Olander –92 HIF 050713 Högby
Slägga 3,0 3133 Marcus Nilsson -91 HIF 031009 Kalmar
Spjut 400 4118 Marcus Nilsson –91 HIF 040515 Skruv
Femkamp 4633e Olle Willsund -94 HIF 070908 Skruv
         
P 12        
80m 10,68 Mattias Olander -92 HIF 040929 Kalmar
200m 26,84 Mattias Olander -92 HIF 040823 Växjö
600m 1.40,83 Marcus Nilsson -91 HIF 030704 Göteborg
800m 2.15,67 Nicklas Wiberg -85 FIK 970713 Helsingborg
1000m 2.55,3 Stefan Pettersson -65 FIK 770918 Karlstad
1500m 4.40,6 Nicklas Wiberg -85 FIK 970617 Högby
60mh 76,2 9,84 Mattias Olander –92 HIF 041002 Högby
Höjd 156 Nicklas Wiberg -85 FIK 970824 Oskarshamn
Stav 230 Marcus Nilsson -91 HIF 030819 Växjö
Längd z 524 Mattias Olander –92 HIF 040929 Kalmar
Tresteg z 1135 Mattias Olander –92 HIF 040808 Eksjö
Kula 3,0 1467 Joakim Johansson -86 FIK 980913 Värnamo
Diskus 0,6 3467 Marcus Nilsson -91 HIF 030709 Högby
Slägga 3,0 3133 Marcus Nilsson -91 HIF 031009 Kalmar
Spjut 400g 4102 Kristian Pettersson -71 FIK 831001 Kalmar
Trekamp 2221p Jonas Nilsson -81 HIF 930814 Högby
Femkamp 4075 Anton Persson –94 HIF 060909 Skruv
         
P 11        
60m 8,63 Mattias Olander -92 HIF 030614 Karlskrona
600m 1.44,22 Marcus Nilsson -91 HIF 020922 Villstad
Höjd 150 Jonas Nilsson -81 HIF 920808 Oskarshamn
Längd zon 475 Jonas Nilsson -81 HIF 920913 Högby
Kula 2,0 1103 Mattias Olander -92 HIF 030831 Kalmar
Spjut 400gr 2990 Johan Svensson -86 HIF 970831 Skruv
         
P 10        
60m 8,89 Jonas Nilsson -81 HIF 900929 Kalmar
600m 2.00,20 Daniel Thor -93 HIF 030921 Värnamo
800m 2.24,57 Nicklas Wiberg -85 FIK 950709 Helsingborg
Höjd 136 Nicklas Wiberg -85 FIK 950924 Högby
Längd z 455 Nicklas Wiberg -85 FIK 950730 Alvesta
Kula 2,0 991 Jonathan Persson -90 HIF 000819 Oskarshamn
Resultatarkiv
Alla ÖM-resultat år för år
Kyrkstafetten
08 | 07 | 06 | 05 | 04
Statistik
Ölandsrekord
Ölandsmästare
Verksamhetsberättelse
08 | 07 |
Länkar
Högby IF
FIK Färjestaden
IFK Borgholm
Föra AIK
Persnäs AIF
Färjestadens Motions IF
Smålandsidrotten
Smålands FIF
Svenska FIF
Sektionens ledamöter
Calle
Carl-Gustaf Nilsson, Högby IF
Tel. 0480-285 39
Mob. 070 444 31 02.
carl-gustaf.nilsson@olandsidrottskrets.se
 
Bertil
Bertil Tinnert, Högby IF
 
Christer
Christer Persson, Högby IF
 
Arne Svensson,
FIK Färjestaden